# Name | Price | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Volume | Action |
|---|
2.38$2.38 | +5.40% | 2.1133 | 2.3959 | $195,666.9 | Trade | |
0.000136$0.00013593 | -4.11% | 0.000135 | 0.00014602 | $86,083.77 | Trade | |
0.004066$0.00406396 | +4.09% | 0.00379 | 0.004081 | $49,938.42 | Trade | |
0.005281$0.00527835 | -4.72% | 0.005198 | 0.0058 | $38,443.23 | Trade | |
34.8789$34.86 | +5.01% | 32.009 | 34.8789 | $21,295.55 | Trade | |
1.7$1.7 | +7.82% | 1.5697 | 1.7 | $8,444.97 | Trade | |
0.001522$0.00152123 | -5.17% | 0.001478 | 0.001637 | $5,643.39 | Trade | |
0.008057$0.00805297 | -4.71% | 0.008057 | 0.008557 | $1,116.32 | Trade |

