| # | Name | Price | Change | Transactions | Unique Trading Addresses | Holders | Volume | Liquidity | FDV | Market Cap | Time Created | Security |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 32,140 15,971 /16,169 | 1,868 | 43,759 | $70.58M | $3.27M | $1.75M | $1.75M | 03/21/2025 06:17:00 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 57,279 31,110 /26,169 | 6,215 | 20,138 | $54.18M | $2.14M | $127.51M | $127.51M | 12/18/2025 12:16:40 | ||
GAIX 0xc12e....1dbb | -- | -- | 20,645 10,302 /10,343 | 2,026 | 39,413 | $36.4M | $1.67M | $115.45M | $115.45M | 11/27/2025 07:15:18 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 27,571 13,796 /13,775 | 1,895 | 67,297 | $38.71M | $21.14M | $162.27M | $162.27M | 04/26/2022 06:11:44 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 25,176 12,651 /12,525 | 716 | 11,537 | $28.7M | $2.4M | $28.07M | $28.07M | 11/18/2025 04:06:54 | ||
GUA 0xa5c8....69be | -- | -- | 34,412 20,768 /13,644 | 1,220 | 13,443 | $18.7M | $2.44M | $125.65M | $125.65M | 11/25/2025 06:18:46 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 19,444 10,443 /9,001 | 1,781 | 67,752 | $19.46M | $1.95M | $408.81M | $408.81M | 07/17/2025 12:04:31 | ||
ON 0x0e4f....1d48 | -- | -- | 66,579 33,826 /32,753 | 990 | 1,253 | $11.33M | $599,981.53 | $10.21M | $10.21M | 10/22/2025 06:22:07 | ||
我踏马来了 0xc51a....4444 | -- | -- | 29,908 15,247 /14,661 | 4,279 | 16,392 | $8.48M | $2.02M | $23.46M | $23.46M | 12/29/2025 10:32:14 | ||
人生K线 0x1a1e....4444 | -- | -- | 32,693 17,092 /15,601 | 4,037 | 10,087 | $6.76M | $879,204.14 | $7.99M | $7.99M | 12/14/2025 05:14:25 |

