# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
73,023.2$73,030.5 | +4.26% | 69,358.1 | 73,280 | $6.86億 | 詳細取引 | |
2,184.42$2,184.64 | +6.36% | 2,037.58 | 2,200 | $6.52億 | 詳細取引 | |
1.4382$1.44 | +4.00% | 1.36458 | 1.44545 | $1.24億 | 詳細取引 | |
91.38$91.39 | +5.05% | 85.11 | 92.09 | $8534.19万 | 詳細取引 | |
1.3578$1.36 | +3.22% | 1.3025 | 1.4226 | $8106.92万 | 詳細取引 | |
221.509$221.53 | +5.33% | 205.989 | 224.601 | $6261.98万 | 詳細取引 | |
0.7209$0.72097209 | +0.64% | 0.6993 | 0.7237 | $4843.93万 | 詳細取引 | |
245.65$245.67 | +16.05% | 206.01 | 248.31 | $4807万 | 詳細取引 | |
4.171$4.17 | +6.77% | 3.8416 | 4.1994 | $4137.52万 | 詳細取引 | |
361.92$361.96 | +2.82% | 347.76 | 362.85 | $3928.41万 | 詳細取引 |

