# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
88,337.2$88,293.03 | +0.37% | 86,846.7 | 89,393.5 | $8.05億 | 詳細取引 | |
2,985.6$2,984.11 | +1.10% | 2,936.36 | 3,018.73 | $4.13億 | 詳細取引 | |
448.58$448.36 | +3.47% | 425.76 | 451.89 | $9710.95万 | 詳細取引 | |
1.94107$1.94 | +3.99% | 1.86203 | 1.94182 | $8608.16万 | 詳細取引 | |
126.6$126.54 | +1.57% | 123.61 | 127.86 | $7383.07万 | 詳細取引 | |
12.6685$12.66 | +2.27% | 12.3672 | 12.7546 | $6087.85万 | 詳細取引 | |
0.31127$0.31111436 | +14.42% | 0.26132 | 0.31931 | $3882.72万 | 詳細取引 | |
0.04012$0.04009994 | -22.03% | 0.03727 | 0.05373 | $3786.76万 | 詳細取引 | |
0.28384$0.28369808 | +20.86% | 0.22699 | 0.32288 | $2869.33万 | 詳細取引 | |
2.3876$2.39 | +2.66% | 2.3171 | 2.3878 | $2750.14万 | 詳細取引 |

