# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
0.004989$382.18 | -0.65% | 0.004911 | 0.005073 | $261.81万 | 詳細取引 | |
0.03004$2,301.18 | +0.40% | 0.02991 | 0.03025 | $175.11万 | 詳細取引 | |
0.000001045$0.08005119 | -0.38% | 0.000001027 | 0.000001057 | $134.8万 | 詳細取引 | |
0.0042595$326.29 | -3.15% | 0.0042434 | 0.0044224 | $317,559.76 | 詳細取引 | |
0.000002104$0.16117484 | -1.03% | 0.000002092 | 0.000002149 | $269,542.89 | 詳細取引 | |
0.000001372$0.1051007 | +5.70% | 0.000001298 | 0.000001439 | $243,810.67 | 詳細取引 | |
0.000732$56.07 | +1.24% | 0.000722 | 0.000741 | $232,475.35 | 詳細取引 | |
0.00002543$1.95 | -0.43% | 0.00002515 | 0.00002615 | $175,703.49 | 詳細取引 | |
0.000000791$0.06059377 | -1.49% | 0.000000772 | 0.000000829 | $140,322.32 | 詳細取引 | |
0.000000003105$0.00023785 | -0.35% | 0.000000003063 | 0.000000003119 | $120,973.61 | 詳細取引 |
