# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
0.004942$360.75 | -1.86% | 0.004898 | 0.005081 | $371.77万 | 詳細取引 | |
0.0299$2,182.6 | +1.32% | 0.02923 | 0.03002 | $174.24万 | 詳細取引 | |
0.000001102$0.08044213 | -3.92% | 0.000001099 | 0.000001188 | $107.02万 | 詳細取引 | |
0.0001129$8.24 | -1.22% | 0.0001115 | 0.0001151 | $391,122.22 | 詳細取引 | |
0.003015$220.08 | -0.31% | 0.0029323 | 0.0031 | $328,823.23 | 詳細取引 | |
0.000773$56.43 | -0.25% | 0.000766 | 0.000779 | $242,037.57 | 詳細取引 | |
0.00002563$1.87 | -1.46% | 0.00002558 | 0.00002622 | $156,994.01 | 詳細取引 | |
0.0000025$0.18249124 | +8.31% | 0.000002261 | 0.000002712 | $110,129.96 | 詳細取引 | |
0.000003962$0.28921211 | -3.53% | 0.000003946 | 0.000004168 | $101,959.68 | 詳細取引 | |
0.00001982$1.45 | +0.30% | 0.00001951 | 0.00002001 | $98,614.45 | 詳細取引 |

