# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
0.005319$471.12 | +1.43% | 0.005157 | 0.005465 | $437.17万 | 詳細取引 | |
0.0337$2,984.89 | +1.53% | 0.03297 | 0.03378 | $383.06万 | 詳細取引 | |
0.000000894$0.07918382 | -2.61% | 0.000000888 | 0.000000924 | $111.42万 | 詳細取引 | |
0.000791$70.06 | 0.00% | 0.00078 | 0.000797 | $545,034.34 | 詳細取引 | |
0.0001217$10.78 | +0.82% | 0.0001206 | 0.0001218 | $408,119.6 | 詳細取引 | |
0.00002522$2.23 | -0.51% | 0.00002482 | 0.0000257 | $328,786.43 | 詳細取引 | |
0.0044881$397.52 | +7.61% | 0.0040909 | 0.004492 | $319,497.81 | 詳細取引 | |
0.0000215$1.9 | -1.96% | 0.00002133 | 0.00002193 | $130,552.47 | 詳細取引 | |
0.000001409$0.12479866 | +0.85% | 0.000001382 | 0.000001418 | $114,689.71 | 詳細取引 | |
0.057506$5,093.45 | -1.23% | 0.056676 | 0.05874 | $111,638.51 | 詳細取引 |
