# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
10.092$80.87 | -2.32% | 10.05 | 10.548 | $46,116.74 | 詳細取引 | |
0.16424$1.32 | -0.82% | 0.16264 | 0.16808 | $22,425.7 | 詳細取引 | |
0.011285$0.09042646 | -1.10% | 0.011242 | 0.011606 | $5,148.76 | 詳細取引 | |
75.5233$605.17 | -0.26% | 75.4095 | 77 | $4,893.23 | 詳細取引 | |
4.501$36.07 | -3.39% | 4.501 | 4.738 | $1,012.32 | 詳細取引 | |
6.673$53.47 | +0.93% | 6.594 | 6.725 | $817.92 | 詳細取引 | |
0.03009$0.24111053 | -2.20% | 0.03008 | 0.03105 | $743.08 | 詳細取引 | |
0.1528$1.22 | -1.35% | 0.1528 | 0.1563 | $254.12 | 詳細取引 | |
0.1076$0.86219654 | -1.28% | 0.1076 | 0.109 | $16.7 | 詳細取引 | |
0.0000004011$0.000003214 | 0.00% | 0.0000004011 | 0.0000004011 | $3.72 | 詳細取引 |
