# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
0.02449$0.0244851 | +1.57% | 0.02396 | 0.02473 | $631,145.77 | 詳細取引 | |
1.4154$1.42 | +3.60% | 1.3662 | 1.422 | $38,103.56 | 詳細取引 | |
74,408.52$74,393.64 | +0.11% | 73,855.71 | 75,352.8 | $28,075.64 | 詳細取引 | |
0.1009$0.10087982 | -3.44% | 0.1008 | 0.1118 | $21,917.03 | 詳細取引 | |
0.09723$0.09721055 | +4.46% | 0.09307 | 0.09723 | $18,969.34 | 詳細取引 | |
86.16$86.14 | +2.68% | 83.55 | 86.16 | $16,648.71 | 詳細取引 | |
0.003826$0.00382523 | -8.94% | 0.003784 | 0.004228 | $15,974.22 | 詳細取引 | |
2,344.76$2,344.29 | +0.45% | 2,327.67 | 2,387.28 | $15,708.08 | 詳細取引 | |
0.0805$0.0804839 | -3.93% | 0.0801 | 0.0838 | $8,105.97 | 詳細取引 | |
2.893$2.89 | +2.91% | 2.797 | 2.92 | $6,921.27 | 詳細取引 |

