# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|
2,037.88$2,036.86 | -1.61% | 2,011.76 | 2,091.25 | $6554.26万 | 詳細取引 | |
66,578.8$66,545.48 | -1.60% | 65,963 | 68,358.1 | $5474.44万 | 詳細取引 | |
0.9996$0.9990997 | +0.01% | 0.9995 | 0.9998 | $699.5万 | 詳細取引 | |
1.31473$1.31 | -2.63% | 1.30398 | 1.35523 | $191.03万 | 詳細取引 | |
80.63$80.59 | -4.28% | 80.02 | 84.92 | $185.53万 | 詳細取引 | |
324.94$324.78 | -3.48% | 320.17 | 339.03 | $170.02万 | 詳細取引 | |
53.42$53.39 | -0.74% | 53.05 | 54.13 | $392,011.48 | 詳細取引 | |
0.241$0.24087937 | -3.75% | 0.2396 | 0.2514 | $264,651.56 | 詳細取引 | |
0.3155$0.31534209 | -2.59% | 0.3152 | 0.3241 | $238,637.53 | 詳細取引 | |
0.09036$0.09031477 | -2.90% | 0.0893 | 0.09324 | $196,080.83 | 詳細取引 |
