# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
71.910,2$71.910,2 | +%3,04 | 69.358,1 | 72.157 | $657,73 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
2.106,28$2.106,28 | +%3,18 | 2.037,58 | 2.148,55 | $606 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
1,43019$1,43 | +%3,88 | 1,36458 | 1,43694 | $118,15 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
89,29$89,29 | +%4,21 | 85,11 | 91,12 | $82,48 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
1,3342$1,33 | +%1,29 | 1,3025 | 1,4226 | $79,33 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
215,547$215,55 | +%3,10 | 205,989 | 216,45 | $57,42 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,7104$0,7104 | +%0,38 | 0,6993 | 0,7186 | $45,77 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
237,77$237,77 | +%15,73 | 203,67 | 238,41 | $45,19 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
4,0233$4,02 | +%3,81 | 3,8416 | 4,06 | $40,18 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
359,67$359,67 | +%1,39 | 347,76 | 360,61 | $36,55 Mn | Detaylarİşlem Yap |

