# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
88.401,9$88.357,7 | +%1,71 | 86.846,7 | 89.393,5 | $934,65 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
2.984,47$2.982,98 | +%2,34 | 2.916,16 | 3.018,73 | $455,54 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
447,52$447,3 | +%4,99 | 423,52 | 451,12 | $92,7 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
1,91579$1,91 | +%4,72 | 1,82944 | 1,92079 | $91,66 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
126,58$126,52 | +%3,53 | 122,26 | 127,86 | $80,45 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
12,5146$12,51 | +%2,50 | 12,2056 | 12,7546 | $64,25 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,30643$0,30627678 | +%4,87 | 0,26132 | 0,30852 | $37,63 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,03917$0,03915041 | -%18,65 | 0,03908 | 0,0573 | $36,65 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
2,364$2,36 | +%2,05 | 2,3085 | 2,3723 | $27,56 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,13121$0,13114439 | +%4,62 | 0,12539 | 0,1335 | $27,33 Mn | Detaylarİşlem Yap |

