# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
2.083$2.082,37 | +%1,34 | 2.011,76 | 2.091,25 | $71 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
67.585,5$67.565,19 | +%0,37 | 65.963 | 68.358,1 | $56,68 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,9996$0,99929958 | -%0,02 | 0,9995 | 0,9998 | $6,94 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
82,12$82,1 | -%2,59 | 80,02 | 84,64 | $2,04 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
1,33141$1,33 | -%0,84 | 1,30398 | 1,34868 | $1,99 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
323,48$323,38 | -%2,76 | 320,17 | 334,13 | $1,78 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
54,12$54,1 | +%0,72 | 53,05 | 54,14 | $354.315,85 | Detaylarİşlem Yap | |
0,2444$0,24432654 | -%2,00 | 0,2396 | 0,2496 | $264.881,06 | Detaylarİşlem Yap | |
0,3133$0,31320584 | -%1,32 | 0,3133 | 0,3215 | $256.036,04 | Detaylarİşlem Yap | |
0,09177$0,09174241 | -%1,13 | 0,0893 | 0,09323 | $209.541,52 | Detaylarİşlem Yap |
