# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
0,02456$0,02455508 | +%1,19 | 0,02405 | 0,02473 | $616.887,29 | Detaylarİşlem Yap | |
2.324,74$2.324,28 | -%0,56 | 2.288,02 | 2.387,28 | $59.625,51 | Detaylarİşlem Yap | |
74.266,14$74.251,29 | -%0,03 | 73.375,87 | 75.352,8 | $47.138,69 | Detaylarİşlem Yap | |
1,4326$1,43 | +%3,48 | 1,3843 | 1,4326 | $33.941,22 | Detaylarİşlem Yap | |
0,09915$0,09913017 | +%4,58 | 0,09457 | 0,09915 | $31.606,21 | Detaylarİşlem Yap | |
88,63$88,61 | +%4,46 | 83,86 | 88,63 | $25.900,56 | Detaylarİşlem Yap | |
0,106$0,1059788 | -%1,02 | 0,0969 | 0,1106 | $24.018,79 | Detaylarİşlem Yap | |
0,00356$0,00355928 | -%11,00 | 0,003488 | 0,004038 | $14.615,86 | Detaylarİşlem Yap | |
0,2596$0,25954808 | +%5,31 | 0,2447 | 0,2596 | $5.185,05 | Detaylarİşlem Yap | |
3,001$3 | +%3,05 | 2,893 | 3,001 | $4.899,65 | Detaylarİşlem Yap |

