# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
10,12$82,37 | -%3,23 | 10,035 | 10,462 | $27.145,17 | Detaylarİşlem Yap | |
0,16402$1,33 | -%2,14 | 0,16264 | 0,16762 | $12.737,78 | Detaylarİşlem Yap | |
4,468$36,36 | -%5,47 | 4,468 | 4,727 | $5.926,04 | Detaylarİşlem Yap | |
75,3243$613,05 | -%2,17 | 75,3243 | 77 | $5.077,98 | Detaylarİşlem Yap | |
0,011296$0,09193648 | -%2,67 | 0,011242 | 0,011606 | $3.466,63 | Detaylarİşlem Yap | |
6,636$54,01 | -%1,32 | 6,61 | 6,725 | $2.244,7 | Detaylarİşlem Yap | |
0,03$0,24416559 | -%3,38 | 0,03 | 0,03105 | $662,55 | Detaylarİşlem Yap | |
0,1528$1,24 | -%2,23 | 0,1528 | 0,1563 | $245,94 | Detaylarİşlem Yap | |
0,1076$0,87574058 | -%1,28 | 0,1076 | 0,109 | $16,96 | Detaylarİşlem Yap | |
0,0000004011$0,0000032644 | %0,00 | 0,0000004011 | 0,0000004011 | $3,78 | Detaylarİşlem Yap |
