# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
0,005336$472,52 | +%2,22 | 0,005157 | 0,005465 | $4,37 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,03371$2.985,12 | +%1,71 | 0,03297 | 0,03373 | $3,84 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,000000894$0,07916632 | -%2,40 | 0,000000888 | 0,000000924 | $1,11 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,000789$69,87 | %0,00 | 0,00078 | 0,000797 | $538.697,77 | Detaylarİşlem Yap | |
0,0001218$10,79 | +%0,99 | 0,0001206 | 0,0001218 | $404.099,32 | Detaylarİşlem Yap | |
0,00002535$2,24 | -%0,97 | 0,00002482 | 0,0000257 | $317.611,99 | Detaylarİşlem Yap | |
0,0044309$392,37 | +%7,39 | 0,0040909 | 0,0044777 | $317.027,58 | Detaylarİşlem Yap | |
0,00002155$1,91 | -%1,91 | 0,00002133 | 0,00002199 | $130.173,73 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000001414$0,12521384 | +%1,21 | 0,000001382 | 0,000001418 | $114.205,66 | Detaylarİşlem Yap | |
0,057556$5.096,75 | -%1,09 | 0,056676 | 0,05874 | $111.709,91 | Detaylarİşlem Yap |
