# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
0,00496$362,43 | -%1,31 | 0,004931 | 0,005081 | $3,65 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,0299$2.184,79 | +%1,90 | 0,02923 | 0,03002 | $1,69 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,000001111$0,08118055 | -%3,47 | 0,000001111 | 0,000001188 | $1,08 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,0001126$8,23 | -%1,57 | 0,0001115 | 0,0001151 | $390.848,55 | Detaylarİşlem Yap | |
0,0030389$222,05 | +%1,30 | 0,0029323 | 0,0031 | $329.263,31 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000773$56,48 | -%0,12 | 0,000766 | 0,000779 | $239.247,62 | Detaylarİşlem Yap | |
0,00002563$1,87 | -%1,46 | 0,00002558 | 0,00002622 | $157.122,75 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000002523$0,18435512 | +%10,99 | 0,000002261 | 0,000002712 | $110.189,67 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000003953$0,28884494 | -%3,86 | 0,00000395 | 0,000004168 | $98.067,45 | Detaylarİşlem Yap | |
0,0000197$1,44 | -%0,05 | 0,00001951 | 0,00002001 | $96.703,15 | Detaylarİşlem Yap |

