# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
0,005025$385,35 | +%0,05 | 0,004911 | 0,005073 | $2,64 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,03002$2.302,14 | +%0,43 | 0,02989 | 0,03025 | $1,79 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,000001045$0,0801379 | -%0,38 | 0,000001027 | 0,000001057 | $1,36 Mn | Detaylarİşlem Yap | |
0,0042459$325,61 | -%3,13 | 0,0042434 | 0,0044224 | $319.183,06 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000002094$0,16058255 | -%1,50 | 0,000002092 | 0,000002149 | $269.834,85 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000001379$0,10575135 | +%6,48 | 0,000001295 | 0,000001439 | $243.698,38 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000733$56,21 | +%1,38 | 0,000722 | 0,000741 | $232.194,08 | Detaylarİşlem Yap | |
0,00002533$1,94 | -%1,13 | 0,00002515 | 0,00002615 | $175.893,61 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000000791$0,0606594 | -%1,12 | 0,000000772 | 0,000000829 | $140.496,11 | Detaylarİşlem Yap | |
0,000000003105$0,00023811 | -%0,35 | 0,000000003063 | 0,000000003119 | $121.101,68 | Detaylarİşlem Yap |
