# İsim | Fiyat(USDT) |
Değişim | Piyasalar | 24s İşlem Hacmi | Listelenme Tarihi(UTC) | Eylem |
|---|
| -- -- | -- | $28,65 Mn | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $25,2 Mn | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $17,56 Mn | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $17,28 Mn | 10.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $38,57 Mn | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $2,27 Mn | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $31,29 Mn | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $10,5 Mn | 08.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $6,39 Mn | 05.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $585.426,02 | 28.11.2025 |

