# İsim | Fiyat(USDT) |
Değişim | Piyasalar | 24s İşlem Hacmi | Listelenme Tarihi(UTC) | Eylem |
|---|
| -- -- | -- | $28,85 Mn | 20.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $6,95 Mn | 19.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $31,97 Mn | 19.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $28,49 Mn | 18.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $36,04 Mn | 18.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $15,61 Mn | 18.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $28,37 Mn | 17.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $16,96 Mn | 17.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $2,86 Mn | 16.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $24,65 Mn | 16.12.2025 |

