# İsim | Fiyat(USDT) |
Değişim | Piyasalar | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
| -- -- | -- | $207,64 Mn | |||
| -- -- | -- | $990.864,83 | |||
| -- -- | -- | $15,49 Mn | |||
| -- -- | -- | $74,96 Mn | |||
| -- -- | -- | $23,81 Mn | |||
| -- -- | -- | $1,85 Mn | |||
| -- -- | -- | $686.119,66 | |||
| -- -- | -- | $4,46 Mn | |||
| -- -- | -- | $16,25 Mn | |||
| -- -- | -- | $180.745,54 |

