# İsim | Fiyat(USDT) |
Değişim | Piyasalar | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
| -- -- | -- | $5,52 Mn | |||
| -- -- | -- | $419.032,51 | |||
| -- -- | -- | $48.067,5 | |||
| -- -- | -- | $31,98 Mn | |||
| -- -- | -- | $1,36 Mn | |||
| -- -- | -- | $3,06 Mn | |||
| -- -- | -- | $390.277,82 | |||
| -- -- | -- | $38.802,93 | |||
| -- -- | -- | $23.645,06 | |||
| -- -- | -- | $43,19 Mn |

