メディアキット
企業プロフィール
2017年に設立されたKuCoinは、信頼を基盤とする世界をリードする暗号資産プラットフォームです。その信頼性で知られ、高度なブロックチェーン技術、流動性ソリューション、ユーザー保護を活用して、安全な取引環境を実現しています。
KuCoinは、200以上の国と地域で4500万人以上のユーザーにサービスを提供しており、ユーザー体験のあらゆる層に信頼を構築しています。スポット取引と先物取引、安全なWeb3ウォレット、資産管理ソリューション、グローバルな仮想通貨決済ソリューションを含む、1000以上のデジタル資産へのアクセスを提供しています。
その優れた性能は、フォーブスによってトップの暗号資産アプリとして、フーリンによって2026年グローバルユニコーンとして認知されています。2025年4月、KuCoinはセキュリティ、コンプライアンス、透明性、ユーザー保護を強化するために20億ドルのTrust Projectを開始しました。この取り組みの一環として、段階的な保証フレームワークを構築しました。SOC 2 Type IIは関連する運用制御の独立した評価を提供し、ISO/IEC 27001:2022は情報セキュリティに対応し、ISO/IEC 27701:2019はプライバシー情報管理をカバーし、ISO 22301:2019は事業継続を支援し、ISO/IEC 42001:2023は責任あるAI管理に対応しています。KuCoinのウォレット管理サービスに対するCCSS v8.1 Level 3フルシステム認証は、暗号鍵とウォレットに特化した制御を追加し、デジタル資産セキュリティフレームワークを強化しています。
コンプライアンスを最優先するKuCoinは、主要なグローバル市場で重要な規制上のマイルストーンを達成しており、インドの金融情報ユニット(FIU)に登録された世界初の取引所となりました。オーストラリアでは、子会社がAUSTRACの下でデジタル通貨取引所(DCE)として公式に登録されています。ヨーロッパでは、KuCoin EU Exchange GmbHがオーストリアでマーケッツ・イン・クリプト・アセット・レギュレーション(MiCAR)ライセンスを取得しました。2025年1月よりCEOを務めるBC Wongの指導の下、KuCoinは拡大、イノベーション、最高水準のセキュリティに注力し、世界中のユーザーにとって透明性と信頼性の高いエコシステムを築いています。
業界からの評価
-
SOC 2 Type II認証を無事に取得しました。
-
情報セキュリティマネジメントシステムにおいてISO/IEC 27001:2022認証を取得しました。
-
プライバシー情報管理システム(PIMS)についてISO/IEC 27701:2019認証を取得しました。
-
人工知能管理システム(AIMS)のISO/IEC 42001:2023認証を取得しました。
-
事業継続および運用レジリエンスのためにISO 22301:2019認証を取得しました。
-
Cryptocurrency Security Standard (CCSS) v8.1 レベル3 – フルシステム認証を取得しました。
-
Forbes Advisorは、KuCoinを2025年最適な暗号資産取引所の1つに選定しました。これは2023年および2024年に引き続きの評価です。
-
フールンは、KuCoinを2023年、2024年、2025年の3年連続でフールン・グローバル・ユニコーンリストの上位50社に選出し、2026年には第76位にランクインさせ、KuCoinを4年連続で上位100社にとどめました。
-
The AscentはKuCoinを2023年の最優秀アルトコイン取引所、2022年のコイン愛好家向け最優秀暗号資産取引所およびアプリに選出しました。
-
CoinMarketCapは、KuCoinを全体的なパフォーマンスで上位8位の取引所にランク付けしました。
-
CoinGeckoはKuCoinを世界で最も規模の大きい取引所トップ10にランク付けしました。
-
CoinGlassはKuCoinの先物を世界で第4位にランク付けしました。
-
CER.liveはKuCoinをAAAセキュリティ評価で第1位にランク付けしました。
-
BeInCryptoが2025年に最優秀CEXに選出。
-
Finderは2023年のグローバル仮想通貨取引プラットフォームアワードでKuCoinを高く評価し、2025年にオーストラリアで最優秀取引所に選定しました。
-
Securities.ioはKuCoinを5大仮想通貨取引所の1つに認定しました。
-
データウォレット「KuCoin」が最優秀暗号資産取引所に選出。
-
FinTech Magazineは、KuCoinを2023年のTop 100 FinTech Companiesリストで第41位にランクインさせました。
-
CryptoQuantによってProof of Reserves (PoR)の透明性におけるリーダーと評価され、2025年年度取引所リーダーレポートで96.7(A+)のスコアで第1位を獲得。CB Insightsの『ユニコーン企業完全リスト』に100億ドルの評価額を持つユニコーン企業として掲載。
-
UNWWO 2025 カーポレート・ソーシャル・リスポンシビリティ賞を受賞しました。
KuCoin スポット
KuCoinは、ユーザーがスポット市場で多様な暗号資産を即座に購入・販売できるようにしています。
-
KuCoinのトークン発行プラットフォームであるSpotlightは、公開市場での取引が開始される前に、ユーザーが高成長可能性のあるプロジェクトを初期オファーリーで投資できるようにします。
-
KuCoinのLaunchpoolでは、ユーザーが暗号資産をステークして無料のエアドロップを獲得できます。これまでに100以上のプロジェクトが立ち上げられ、150万人以上の参加者と43億ドル以上のステーク資産が集まりました。
-
GemSlot — 取引活動を通じて報酬を獲得できる取引ベースの報酬キャンペーンです。指定されたトークンを取引したユーザーは、ラッキードローまたはカーニバルに参加して対応する報酬を受け取る機会があります。
-
米国株式へのスムーズなアクセスを可能にするトークン化株式取引など、さまざまなアプリケーションシナリオを通じて資産の循環をサポートします。
-
KuCoinは、HODLerエアドロップを開始しました。これは、ユーザーの残高の過去のスナップショットに基づいてKuCoin保有者にトークンをエアドロップするプログラムです。KCSまたは指定されたトークンを保有することで、ユーザーは自動的にHODLerエアドロップの対象となります。
KuCoin先物
KuCoin Futuresはレバレッジ取引を提供し、ユーザーが資産を保有せずに暗号資産の価格変動に賭けることを可能にします。
-
初心者にもプロにも最適:ライト版とプロ版の2つのインターフェースで、新規ユーザーの登録をスムーズにし、経験豊富なトレーダーには高度なツールを提供します。
-
ライトニングリスティング、最大125xレバレッジ:最小の資本でも機会を最大化する、650以上の迅速上場契約に最大125xレバレッジでアクセス。
-
低手数料、高リワード:超競争力のある基本手数料に加え、段階的なVIP還元を享受してください。
-
高度なリスク管理システム:スマート証拠金利用、6種類の注文タイプ、リアルタイム複合価格がお取引を保護し、精度を最適化します。
-
スマートでソーシャルな取引ツール:ボットで24時間365日戦略を実行したり、ワンタップで世界トップのトレーダーをコピーしたりして、利益を簡単に獲得できます。
-
デュアルポジションモードでさらに柔軟に:同じ契約でロングとショートの両方の保有資産を同時に保有できます。ヘッジやグリッド取引、高度な戦略に最適で、最大の柔軟性とコントロールを提供します。Pre-Market取引で強力にスタートしましょう。公式上場前に新しいトークンの先物を取引し、市場を先取りして早期に利益機会を捉えましょう。
-
プロフェッショナルグレードのアナリティクス:TradingViewで先物市場データを提供し、リアルタイムチャーティング、流動性の洞察、高度なテクニカル分析を可能にします。
-
多様な資産クラスを取引:米国、香港、韓国、日本の株式を追跡する株価指数を含む160種類以上の無期限契約を提供。暗号資産、貴金属、コモディティにも対応。
-
統合取引口座(UTA):統合口座を通じて複数の資産クラスを取引し、保有資産全体での資本効率を高め、柔軟性を向上させます。
-
競争して大きく勝ちましょう:KuCoinの定期的な大規模取引コンペティションに参加して、数十万ドルの賞金プールを獲得しましょう。
KuCoin 証拠金
KuCoinの証拠金取引プラットフォームは、ユーザーが資金を借入してレバレッジをかけて取引できるようにし、潜在的な利益とリスクを拡大します。
-
対応する取引ペアで最大10倍のレバレッジ。BTC、ETH、KCSなどの暗号資産に対応した信用取引。
-
優れた取引体験:クロスマージンモードでの「すべて閉じる」ボタン、複数の自動モード、金利および注文情報の明確な表示、通貨/取引ペア切り替え機能により、信用取引体験を最適化しました。
-
マージンAPIプロアカウント:APIを通じて借入と返済機能を活用し、高頻度の信用取引を強化し、注文の迅速な実行と取引遅延の削減を実現します。
-
信用取引データダッシュボード:証拠金貸出金利、信用保有資産の総合リスク限度、分離マージン保有資産の個別リスク限度、および関連コンポーネントを含むインデックス価格の表示をサポートします。
-
最適化されたユーザー体験:転送可能数量と純資産の表示をサポート。証拠金ローン注文の確認時に、注文総額と推定手数料を表示。より高度な注文タイプをサポート。
-
信用口座の利益・損失統計:信用口座の利益・損失統計機能がオンラインで利用可能になり、口座資産の変動トレンドや利益・損失数量情報を表示します。
KuCoin Earn
暗号資産保有者向けの受動的収入製品のスイート:
-
高利回り:ステーキング利益を通じて収益を向上させる先駆的なステーキングプラットフォーム
-
複数のステーキング選択肢とKCSステーキング:BTC、ETH、USDC、USDTを含むさまざまな製品から選択できます。ユーザーはKCSステーキングに参加して高い収益を得られ、VIP特典や取引手数料割引などのメリットを享受できます。
-
KCUSD:この柔軟なKuCoin Earn製品は、対象ユーザーがUSDT、USDC、またはUSDGを1単位から申込できるようにします。リワードは毎日付与され、自動的に複利計算されます。引き出しは元の申込資産に戻されます。
-
KuCoinウェルス:KuCoinウェルスは、適格なユーザーがデジタル資産およびTradFi関連市場にわたってより構造的な資産配分を求めるために、Earnシリーズを拡張します。長期的なデジタル資産配分を構造化し、最低購入額を引き下げます。
-
統合型イーアンドローン:KuCoinが暗号資産ローンを開始。ユーザーは、担保として提供したBTC、ETH、USDT、USDC、SOLがHold to Earnの収益を生み出し続ける一方で、流動性を借入できます。
-
構造化製品と自動化:構造化オファリング、Auto Earn、Smart Earnは、ユーザーの目標やリスク許容度に応じて、対象となる収益戦略を選択または自動化する追加の方法を提供します。
KuCoinフィード
KuCoin Feedは、AI駆動の統合型暗号資産インテリジェンスセンターとしてリリースされ、リアルタイムのニュース、専門家の洞察、オンチェーンデータを一つの行動可能なストリームに集約します。ノイズをフィルタリングし、重要な市場の動きを強調することで、ユーザーはこれまで以上に迅速に情報に基づいた意思決定を可能にします。
KuCoin Alpha
オンチェーン発見の先駆者。
2025年12月にローンチされたKuCoin Alphaは、中央集権的な取引の利便性とオンチェーン資産の爆発的な可能性をつなぐ、当社のWeb3フロンティアへの最優先ゲートウェイです。ユーザーがKuCoinのインターフェース内で厳選された高成長性の初期段階プロジェクトを直接取引できるようにすることで、ブリッジや外部ウォレットの技術的摩擦を排除しました。
KuCoinトークン-KCS
KuCoinのネイティブトークンで、保有者に複数のメリットを提供します。
-
KCSで支払うと取引手数料が削減されます。
-
さまざまなKuCoin製品およびエコシステムでの利用可能性。
-
KCSをステークして、専用のKCSロイヤリティプログラムの特典をアンロックしましょう。
法定通貨サービス
KuCoinは多様な支払チャネルを通じて、法定通貨から暗号資産への変換を簡素化します。
-
Visa、MasterCard、またはApple Payで即座に暗号資産を購入してください。
-
Simplex、Banxaなどのサードパーティプロバイダーとの統合。
-
P2P、デビットカードおよびクレジットカード、銀行振替、SEPAを含む200以上の支払方法で、60以上の法定通貨で暗号資産を購入できます
-
競争力のある為替レートと低手数料。
KuCoin P2Pマーケットプレイス
法定通貨を使用して、ユーザーが他の個人と直接暗号資産を購入・販売できるマーケットプレイス。
-
P2P取引は手数料ゼロ。
-
銀行振込、UPI、電子ウォレットなど、複数の支払い方法をご利用いただけます。
-
USD、EUR、INRなどの主要な法定通貨からの暗号資産への変換。
-
エスクロー保護により、安全な取引を実現します。
KuCard
-
即時仮想通貨から法定通貨への変換:数百万のVISA対応店舗で仮想通貨資産を即座に使用して購入可能
-
幅広い暗号資産のサポート:KuCardは54の暗号資産(KCS、USDT、USDC、BTC、ETH、XRPなど)と1つの法定通貨(EUR)をサポートしています。
-
Google Pay および Apple Pay:KuCard を Apple Pay および Google Pay に接続し、スムーズな支払い体験をお楽しみください
-
エクスクルーシブな報酬と紹介プログラム:購入時のキャッシュバックや提携店舗での割引など、エクスクルーシブな報酬をご提供;紹介プログラムでは、新規ユーザーを招待して取引を完了することで報酬を獲得できます
-
Mastercardネットワーク:オーストラリアでKuCardをMastercardのグローバルネットワークに展開し、数百万のマーチャントでスムーズな暗号資産決済を可能にします。
Kia(KuCoinインテリジェントアシスタント)
-
KuCoin全体にわたるAI:統一されたAIエントリーポイントにより、さまざまなシナリオでの会話、Q&A、タスク完了が一つに統合され、一貫性がありスムーズな体験を提供します。
-
より高度な連携機能:市場の洞察やEarn、取引、カスタマーサポート、キャンペーンに至るまで、AIは質問に答えるだけでなく、関連するサービスを推奨し、ユーザーがタスクを完了するのを支援します。
-
より積極的なサポート:当社のAIは、ページのコンテキストとユーザーのアクションを活用して、ユーザーのニーズをより正確に把握し、関連するサービスやソリューションと結びつけます。
-
セキュリティ:ユーザーの口座は業界最高水準のセキュリティプロトコルで保護されています
KuCoin Web3
-
ワンクリック切り替え:KuCoin取引所とWeb3ウォレットをスムーズに切り替えられます
-
新興市場に注目:次の大機会を発見し、隠れた暗号資産の宝石を見つけよう
-
統合マルチチェーンアクセス:Bitcoin、Ethereum、Solana、Polygon、Arbitrum 以及其他ネットワークを単一のプラットフォームから探索してください
-
世界クラスのセキュリティ:完全な自己管理型で、生体認証と暗号化、クラウドバックアップ技術を組み合わせています
-
TradFi関連資産:対象ユーザーは、ウォレットのセルフカストディインターフェースを通じて、対応するトークン化株式およびETFにアクセスできます。
-
オンチェーンデリバティブ:ウォレット内でのパーペチュアル取引により、対応する暗号資産市場へのアクセスが可能であり、HIP-3統合を通じて選ばれたTradFi関連市場にもアクセスできます。これらは従来の資産の所有権ではなく、デリバティブです。
プレスリリース
2026
2026年10月12日 | KuCoin、ユーザー体験のあらゆる層に信頼を構築する5.0を発表
2026年9月16日 | KuCoin、メインネット起動に伴いArcでサービス開始、オンチェーン金融へのアクセスを拡大
2026年9月7日 | KuCoin、ステーブルコイン保有者の資本効率を向上させるためKCUSDを開始
2026年9月2日 | KuCoin Web3 ウォレットがスワップルートの拡充と指値注文でオンチェーン実行を強化
2026年9月1日 | KuCoin、資本インフラと効率性を向上させるために機関向け貸付をアップグレード
2026年8月31日 | KuCoin、40万USDTの報酬プールとダイナミックなチーム再編成でKuLeagueを開始
2026年8月31日 | KuCoin、FinChainと提携してFUSDをRWA担保ミラーリングソリューションに統合
2026年8月25日 | KuMining、KASクラウドマイニングでプルーフ・オブ・ワークインフラへのアクセスを拡大
2026年8月11日 | KuCoin、ISO 22301:2019認証により運用レジリエンスを強化
2026年8月11日 | KuCoin、Ondoのトークン化株式をKuCoin Alphaに導入してRWAエコシステムを強化
2026年6月24日 | KuCoin Payが、高成長市場でデジタル資産を地元の銀行および振替インフラと接続
2026年6月22日 | KuCoin Payが、ラテンアメリカのQR決済文化に暗号資産を統合
2026年6月19日 | KCS、KuCoinの9周年章を開幕し、トークンの価値参加層としてのユーティリティを推進
2026年5月29日 | KuCoin CMO、BEYOND Expoで「Web3における信頼が新たなインフラとなる」
2026年5月26日 | KuCoin Feedが3.0をリリースし、アクティブな参加とクリエイターの貢献を報酬
2026年5月20日 | KuCoin、暗号資産の効率性を向上させる統合型稼ぎ&融資製品を開始
2026年4月30日 |KuCoin Web3、自己管理型ウォレットに数百のOndoトークン化株式を導入
2026年4月28日 |KuCoinとLightnet、デジタル資産および決済インフラの拡充に向けて協業
2026年3月17日 | KuCoin、グローバルパートナーシップのもと初のトゥモローランド・ウィンター・アクティベーションを開始し、アルプスに「Guided into the Future」を届ける
2026年3月15日 | KuCoin、スキルハブを開始し、エージェント対応スキルを暗号資産能力に変換
2026年3月13日 | KuCoin、株式インデックス無期限契約をリリースし、24/7の資産間アクセスを拡大
2026年3月13日 | KuCoin、2月のデリバティブ市場シェア成長でトップ取引所の一つに:CoinDeskデータ
2026年2月28日 | KuCoin、Animoca Brands研究2025年上場レポートで上位3取引所にランクイン
2026年2月20日 | Tadej Pogačarがウィーンで開催されたKuCoin EUローンチイベントに登場
2026年2月10日 | KuCoin、Yayasan Srikandi Merah Putih、Global CSR Foundation、AMWAと提携し、スマトラでの「A Matter of Dignity」支援活動を実施
2026年2月4日 | KuCoin、保有して稼ぐを導入し、利用可能な取引残高を常時稼働する報酬に変換
2026年2月4日 | WLS 2026、WLA主催、KuCoin共催でドバイで開催
2026年2月1日 | WLS 2026、デュバイで開幕。初日はKuCoinと共同開催のMobiusフォーラム
2025
2025年12月31日 | KuCoin、暗号通貨体験を簡素化するために構築された暗号ネイティブなAI「KIA」を完全に展開
2025年12月30日 | KuCoin、2025年年次レビューを公開:刷新されたブランド、信頼に基づく1年
2025年12月17日 | KuCoin、Tomorrowland WinterおよびTomorrowland Belgium(2026-2028年)の独占的な暗号資産取引所および支払いパートナーに選出
2025年12月3日 | KuCoin、AI搭載のすべてを網羅する暗号資産インテリジェンスセンター「KuCoin Feed」を開始
2025年11月28日 | KuCoin、PGAチャンピオンシップのアクティベーションを通じてオーストラリア市場への展開を強化し、規制上のマイルストーンと地域拡大でオーストラリアへのコミットメントを再確認
2025年11月28日 | KuCoin EU、欧州で規制されたデジタル資産サービスを提供するためにMiCARライセンスを取得
2025年11月25日 | KuCoin、AUSTRACのデジタル通貨取引所登録を取得、オーストラリアユーザー向けの法定通貨アクセスを強化
2025年11月21日 | KuCoin Pay、Pixを通じてブラジルに進出:即時暗号資産支払いを推進し、利用価値を向上
2025年11月19日 | KuCoin、2025年BMWオーストラリアPGA選手権の公式パートナーに発表
2025年11月17日 | 暗号資産プラットフォームKuCoin、オーストラリアに新オフィスを設立し現地リーダーシップを強化
2025年11月4日 | 香港のRegTechに基づく規制がグローバルな基準を設定 — KuCoin CEOのBC WongがFinTech Weekで、香港の信頼できるデジタル金融モデルを世界に紹介
2025年10月23日 | KuPool、KuCoinエコシステム下でデビューし、セキュアで透明性のある暗号通貨マイニングを再定義
2025年10月16日 | KuCoin、CER.liveで第1位にランクインし、暗号資産のセキュリティと信頼におけるリーダーシップを強化
2025年10月14日 | KuCoinがCCSS認証を達成し、暗号資産業界におけるセキュリティと信頼の新たな基準を設定
2025年9月30日 | KuCoin、ISO 27701認証を取得し、プライバシーとユーザー信頼への取り組みを強化
2025年9月25日 | KuCoin、FINTRACの決定に異議を申し立て、コンプライアンスへの取り組みを再確認
2025年9月24日 | バハマで「月経の公平性プロジェクト」が開始され、女子の学校出席率向上を支援
2025年9月19日 | KuCoin先物、取引の改善とリスク管理の強化を目的としたアップグレードを実施
2025年9月10日 | Golfアイコンアダム・スコットがKuCoinと初のグローバルブランドアンバサダーとして提携
2025年9月10日 | KuCoin、ゴルフの伝説アダム・スコットをグローバルブランドアンバサダーに任命
2025年8月28日 | KuCoin Pay、2Game Digitalと提携しグローバルゲーム業界でのWeb3活用を拡大
2025年8月25日 | KuCoin、「フィッシング対策月間」キャンペーンを開始。教育・インセンティブ・防御でユーザーを支援
2025年8月18日 | KuCoin Pay、Umyと提携して暗号通貨で実現する旅行を具現化
2025年8月13日 | KuCoin Futures グローバルツアーがブラジルで開幕、世界に信頼と革新を届けます
2025年8月14日 | KuCoin Pay、BitTopupと提携して暗号通貨ユーザーのリアルワールド利用を拡大
2025年8月12日 | KuCoinパイオニア、DigiFT経由でUBS uMINTの担保サポートを開始
2025年7月22日 | KuCoin、BRL法定通貨残高取引を再開し、ブラジルのトレーダーへのコミットメントを強化
2025年7月16日 | KuCoinの2025年前半の顕著な成果:信頼の構築、イノベーションの推進、未来の形成
2025年7月10日 | KuCoin、独立したHacken監査による準備金証明を完了
2025年6月17日 | KuCoin Pay と Cryptorefills が提携し、暗号通貨でグローバルな旅行を可能に
2025年6月13日 | KuCoin、完全に規制された仮想通貨取引所「KuCoin Thailand」を一般に公開
2025年5月29日 | KuCoin、コピートレードとSupernovaプログラムを発表:暗号資産取引の新時代
2025年5月20日 | KuCoin Pay、AEONと連携して小売業におけるWeb3モバイル決済を革新
2025年5月1日| KuCoin CEOのBC WongがTOKEN2049に業界リーダーとして参加
2025年4月4日 | KuCoin、SOC 2 Type II認証を取得:セキュリティおよびコンプライアンス基準を強化
2025年2月20日 | KuCoin EU、EEAでの準拠した運用を確保するためにオーストリアにMiCAR申請を提出
2025年2月12日 | KuCoinのKCSがHashKey Globalに上場 – アクセス性の拡大とユーザー参加の促進
2025年1月27日 | KuCoin、司法省と和解し、コンプライアンスと成長の新たな章を切り開く
2025年1月20日 | KuCoin、BC WongをCEOに任命し、コンプライアンスとグローバル拡大を推進
2025年1月10日 | ベトナムの若者がブロックチェーンを支持:KuCoinがVTIS 2024で画期的な洞察を発表
2025年1月1日 | KuCoinが「月経の公平性プロジェクト」を推進、バハマの4,000人の女性を支援
2024
2024年12月12日 | KuCoinとHoldstationが提携し、ベトナムのブロックチェーンエコシステムを変革
2024年12月10日 | KuCoin、Ponchiqs(PONCH)を上場:メタユニバースでブロックチェーンエンターテインメントを豊かに
2024年12月4日 | KuCoin、GOATSを上場し、TONエコシステム内のゲーム体験を強化
2024年12月4日 | A Glimpse into the Future with KuCoin at VTIS 2024
2024年11月21日 | KuCoin、政府機関向けオープンパドルカップでドバイスポーツ協議会と提携
2024年11月2日 | KuCoin、TONを通じてブロックチェーンの革新を推進し、The Gatewayイベントで輝く
2024年10月24日 | KuCoin経営責任者Alicia KaoがBlockchain Life 2024で暗号資産教育を強調
2024年9月14日 | KuCoin Cares、ベトナムの台風ヤギ被災者に最大10,000 KCSの被災者支援を提供
2024年9月5日 | KuCoin、国際慈善の日を記念してコミュニティの福祉への取り組みを表明
2024年8月7日 | KuCoinの革新的なGemPoolプラットフォームでステークして収益を得よう
2024年7月30日 | KuCoinの最新サービス「GemSlot」で無料トークンを獲得
2024年7月19日 | KuCoin、ブローカーパートナーの流動性を強化するためにオムニバス口座構造を導入
2024年7月18日 | KuCoin 2024年上半期レポート:3400万人以上のユーザーを獲得し、コンプライアンスでリード
2024年7月10日 | KuCoin、インド・ブロックチェーン・ツアー第3回のタイトルスポンサーに
2024年7月5日 | KuCardが複数の仮想カードおよび物理カードの対応を拡大し、ユーザーの利便性とアクセス性を向上
2024年5月30日 | KuCard、新規キャッシュバックプログラムを開始:すべての購入でキャッシュバックを獲得
2024年5月29日 | KuCoin Ventures、FantaGoalに戦略的投資を発表しWeb3ゲーム体験を革新
2024年4月30日 | KuCoinキャンパス調査で参加者の88%がブロックチェーン分野でのキャリア構築に意欲的であることが判明
2024年4月14日 | KuCoin、忠実なコミュニティに2,000万ドルの感謝エアドロップを発表
2024年4月11日 | KuCoinの最新リサーチレポート:Bitcoinが過去最高値を更新、180の暗号資産プロジェクトに11億6千万ドルが投入、EthereumのLayer2 TVLが13.66%増加
2024年3月27日 | KuCoin、コミュニティへの感謝を込めてKCSとBTCで1,000万ドルのエアドロップを発表
2024年3月23日 | KuCoin、インドで最初のFIU準拠グローバル暗号資産取引所としてパイオニア
2024年3月21日 | KuCoin、GemVoteを導入:トークン上場におけるコミュニティの声を強化
2024年3月20日 | KuCoinがForbes Advisorによって2024年3月の最優秀暗号資産アプリ・取引所の1つに選出:豊富なアルトコイン取り扱いと競争力のある手数料でリーディングプラットフォーム
2024年3月8日 | KuCoinの力強いCSR活動:世界中の2900人の女性と少女を支援
2024年2月19日 | KuCoin Ventures、Crystal Funに戦略的投資を発表し、Web3ゲームの未来を高める
2024年2月8日 | KuCoin Labs、Coinwebと戦略的アライアンスを締結しWeb3分野の成長を促進
2024年2月2日 | KuCoin Ventures、Ta-daに戦略的投資を発表
2024年2月1日 | KuCoinがアフリカを明るく:コルネリア・コンネリー大学の生徒たちに読書用ランプ100個を配布
2024年1月29日 | KuCoinのFarrukh KianiがFuture Festで暗号資産の採用と教育について解説
2024年1月24日 | KuCoinは国際教育の日に教育プログラム「KuCoin Campus」を開始し、未来の暗号通貨と技術革新についての対話促進のために、初の大学ロードショーをFuture Festと提携して開催
2024年1月23日 | KuCoinが提供するCrypto Visaカード「KuCard」、Apple Payを顧客に提供
2024年1月15日 | KuCoin Labs、BTCエコシステムの発展を推進するためにETGMと戦略的パートナーシップを発表
2023
2023年12月22日 | KuCoin Labs、Bitcoinエコシステムのステーキングに特化したプラットフォームZoopiaと戦略的パートナーシップを締結し、BTCエコシステムの開発をさらに支援
2023年12月14日 | KuCoin Research、歴史的なステーブルコイン流入と楽観的センチメントを強調した初のレポートを公開
2023年12月12日 | KuCoin、COP28ブルーゾーンで開催されたグリーン持続可能な金融フォーラムで基調講演を実施
2023年12月11日 | KuCoin Labs、Bitcoin L2ソリューションのDoviに投資し、BTCエコシステムの開発をさらに推進
2023年12月7日 | KuCoinは仮想通貨を通じて持続可能な開発と慈善活動を支援し、10万ドルを寄付しました
2023年12月1日 | KuCoin Ventures、TON財団と提携し、TONエコシステムの支援のために助成金を提供
2023年11月21日 | KuCoin、Visa対応の暗号資産カード「KuCard」を発表し、支払いの未来を強化
2023年10月24日 | KuCoinのマネージングディレクター、アリシア・カオが、ドバイで開催されたBlockchain Life 2023フォーラムで、セキュリティ、ユーザー体験、教育への取り組みを強調
2023年10月19日 | KuCoin、新機能を搭載したFutures 2.0を開始し、先物取引体験をアップグレード
2023年10月16日 | KuCoin、業界初のOTC製品としてPre-Market取引を開始
2023年9月25日 | KuCoinが取引所として6周年を記念し、ユーザー数3,000万人を突破
2023年9月14日 | KuCoin経営責任者であるAlicia Kao:自己規制が持続可能な発展をもたらす
2023年7月13日 | KuCoinの2023年前半レビュー:2900万人のユーザーで堅調な成長を継続
2023年6月29日 | ドイツで暗号資産が主流に:ジェネレーションZの暗号資産利用者の28%がデジタル通貨を支払いに使用 |
2023年6月28日 | KuCoin、規制対応のため強制的なKYCを導入
2023年6月21日 | ワールド・ミュージック・デイの話題:KuCoinとフランスのラッパーNapsが、750万回のビューを記録したビッグヒット曲「C'est carré le S」で暗号通貨とラップ文化を融合
2023年4月20日 | KuCoin、2023年胡潤グローバルユニコーンランキングでトップ50入り
2023年4月4日 | KuCoin、Finderの2023年グローバル仮想通貨取引プラットフォーム賞で優秀賞を受賞
2023年3月30日 | KuCoin Pool、クラウドマイニングパートナー募集プログラムを開始
2023年1月20日 | KuCoin、セキュリティ強化のため新規不正対策ソリューションを開始
2023年1月19日 | KuCoin、暗号通貨の冬を乗り越えて成長:2022年年度レビュー
2022
2022年12月20日 | KuCoin Labs、開発者を加速するためのインキュベーションプログラムを開始
2022年12月5日 | KuCoin、Mazarsを招いて第三者によるPoR検証プロシージャを実施
2022年11月17日 | KuCoinレポート:暗号資産投資家の48%が2022年FIFAワールドカップ中にファントークンを取引予定
2022年11月1日 | KuCoinウォレットがChrome拡張機能を正式にリリース
2022年10月14日 | KuCoinウォレット、Polygon(MATIC)と公式戦略的パートナーシップを発表
2022年9月27日 | KuCoin、設立5周年を祝い、拡大計画と記念イベントを発表
2022年9月19日 | KuCoin、手数料ゼロでスムーズな法定通貨入金体験を実現するためにLegend Tradingを統合
2022年9月15日 | KCC、初の主要イベント「Beowulf」を開始してKuCoin Web3エコシステムを強化
2022年9月8日 | KuCoin、Talosと提携しデジタル資産取引テクノロジー市場の採用を促進
2022年9月7日 | KuCoin Futures、世界の先物取引所トップ5にランクイン
2022年9月1日 | 「トリプルファースト」— KuCoin、ETHマージ関連イベントを初のCEXとして開始
2022年8月31日 | KuCoinウォレットがネイティブスワップ機能を追加し、ユーザーに最低手数料を提供
2022年8月25日 |KuCoin Pool、ハッシュレートが新記録を更新し、設立1周年を祝う
2022年8月23日 | KuCoinが発表した「Cryptoverse Indiaレポート」、市場成長に前向きな見通しを示す
2022年8月11日 | KuCoinウォレット、ネイティブスワップ機能を実装するために1inchと統合
2022年7月21日 | KuCoin、SIGから1,000万ドルの戦略的投資を発表
2022年7月14日 | KuCoin取引所、ユーザー数2,000万人のマイルストーンを突破し、記念チームバトルイベントを発表
2022年7月7日 | KuCoin、2022年前半の業績を発表、取引高2兆ドル、新規ユーザー975万人を報告
2022年6月28日 | KuCoin取引所、Web 3の探求向け革新的なKuCoinウォレットをリリース
2022年6月28日 | KuCoin、欧州市場向けにEUR取引ペアを導入し、暗号通貨取引をより簡単に
2022年6月19日 | KuCoinが初の法定通貨としてブラジルレアル(BRL)を追加し、現物取引ペアをサポート
2022年5月30日 | KuCoin、Pyth Networkと提携して暗号通貨市場価格をオンチェーン化
2022年5月17日 | KuCoin、2022年第1四半期の実績で前年同期比491%の新規ユーザー増を報告
2022年4月26日 | KuCoinでPIX/TED銀行振替とAdvcashが利用可能に
2022年4月4日 | KuCoin、KuCoin IGOを開始して数百万のユーザーにゲーム内NFTを提供
