# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Hoạt động |
|---|
72.709$72.716,27 | +3,14% | 69.358,1 | 72.916,4 | $668,6 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
2.146,64$2.146,85 | +3,78% | 2.037,58 | 2.153,14 | $628,76 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
1,43521$1,44 | +3,30% | 1,36458 | 1,43978 | $121,73 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
91,13$91,14 | +4,01% | 85,11 | 91,37 | $84,01 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
1,353$1,35 | +2,38% | 1,3025 | 1,4226 | $81,37 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
221,938$221,96 | +4,97% | 205,989 | 224,601 | $62,49 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,7182$0,71827182 | +0,09% | 0,6993 | 0,72 | $48,54 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
246,26$246,28 | +15,22% | 206,01 | 247,34 | $47,6 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
4,1423$4,14 | +5,53% | 3,8416 | 4,1435 | $41,37 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
359,61$359,65 | +2,10% | 347,76 | 361,5 | $38,85 Tr | Chi tiếtGiao dịch |

