# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Hoạt động |
|---|
0,16727$385,14 | -0,44% | 0,16297 | 0,1693 | $1,24 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,00007$0,16117353 | -1,76% | 0,00006961 | 0,00007177 | $68.082,41 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,0005967$1,37 | -1,25% | 0,0005959 | 0,0006043 | $61.744,03 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,00014044$0,32336015 | -1,59% | 0,00013783 | 0,00014272 | $54.033,24 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,003677$8,47 | -0,80% | 0,003649 | 0,003707 | $40.871,7 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,02437$56,11 | +0,78% | 0,02396 | 0,02465 | $31.431,14 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,000847$1,95 | -0,93% | 0,000822 | 0,000864 | $22.210,45 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,01504$34,63 | -1,57% | 0,01499 | 0,01546 | $8.000,85 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,00001294$0,02979407 | -1,82% | 0,00001272 | 0,00001329 | $6.172,17 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,003652$8,41 | -0,76% | 0,003637 | 0,003703 | $3.470,49 | Chi tiếtGiao dịch |
