# Tên | Giá(USDT) |
Thay đổi | Thị trường | Doanh thu 24 giờ | Thời gian niêm yết(UTC) | Hoạt động |
|---|
| -- -- | -- | $28,64 Tr | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $25,18 Tr | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $17,56 Tr | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $17,28 Tr | 10/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $38,57 Tr | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $2,27 Tr | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $31,26 Tr | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $10,5 Tr | 08/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $6,38 Tr | 05/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $584.951,96 | 28/11/2025 |

