# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Hoạt động |
|---|
0,02472$0,02471999 | +0,65% | 0,02405 | 0,02475 | $618.214,8 | Chi tiếtGiao dịch | |
2.350,71$2.350,71 | -1,37% | 2.288,02 | 2.383,55 | $59.319,66 | Chi tiếtGiao dịch | |
75.024,83$75.024,83 | -0,23% | 73.375,87 | 75.201,38 | $31.813,66 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,09915$0,09914999 | +2,53% | 0,09457 | 0,09915 | $31.258,98 | Chi tiếtGiao dịch | |
1,46$1,46 | +4,11% | 1,3862 | 1,46 | $29.126,96 | Chi tiếtGiao dịch | |
89,31$89,31 | +4,89% | 83,86 | 89,31 | $27.158,5 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,105$0,10499999 | -1,03% | 0,0969 | 0,1106 | $24.844,45 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,003607$0,00360699 | -10,49% | 0,003488 | 0,004038 | $14.220,6 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,2583$0,25829999 | +4,74% | 0,2447 | 0,2598 | $10.130,42 | Chi tiếtGiao dịch | |
3,085$3,08 | +5,94% | 2,893 | 3,085 | $4.902,78 | Chi tiếtGiao dịch |

