# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Hoạt động |
|---|
0,004932$360,84 | -1,83% | 0,004931 | 0,005081 | $3,68 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,02994$2.190,52 | +2,04% | 0,02923 | 0,03002 | $1,69 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,000001111$0,08128477 | -3,22% | 0,000001111 | 0,000001188 | $1,08 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,0001126$8,24 | -1,48% | 0,0001115 | 0,0001151 | $391.715,07 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,0030287$221,59 | +0,96% | 0,0029323 | 0,0031 | $329.717,67 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,000772$56,48 | -0,12% | 0,000766 | 0,000779 | $236.905,39 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,00002563$1,88 | -1,46% | 0,00002558 | 0,00002622 | $157.337,7 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,000002523$0,1845918 | +11,48% | 0,000002261 | 0,000002712 | $110.337,79 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,000003956$0,28943526 | -3,95% | 0,00000395 | 0,000004168 | $98.469,89 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,00001968$1,44 | -0,15% | 0,00001951 | 0,00002001 | $97.169,57 | Chi tiếtGiao dịch |

