# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Hoạt động |
|---|
2.981,98$2.981,08 | +2,17% | 2.914,88 | 3.017,08 | $114,51 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
88.341,1$88.314,58 | +1,48% | 86.826,6 | 89.359,6 | $109,24 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,9997$0,99939991 | 0,00% | 0,9995 | 0,9999 | $10,93 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
1,91408$1,91 | +4,42% | 1,82852 | 1,91944 | $5,32 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
126,39$126,35 | +3,36% | 122,19 | 127,82 | $4,63 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
448,8$448,67 | +5,83% | 423,33 | 450,84 | $4,38 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
607,8$607,62 | +3,54% | 584,45 | 630,88 | $1,03 Tr | Chi tiếtGiao dịch | |
0,2817$0,28161543 | +1,40% | 0,2731 | 0,2862 | $915.734,53 | Chi tiếtGiao dịch | |
0,3733$0,37318794 | +3,57% | 0,3599 | 0,3803 | $589.296,97 | Chi tiếtGiao dịch | |
228,09$228,02 | +1,51% | 223,84 | 235,61 | $445.986,24 | Chi tiếtGiao dịch |

