# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
88 390,9$88 355,54 | +0,28% | 87 803,3 | 88 568,6 | $276,99 M | DetalhesNegociar | |
2978,36$2977,17 | 0,00% | 2967,2 | 2993,96 | $122,58 M | DetalhesNegociar | |
477,61$477,42 | +7,96% | 435,58 | 498,83 | $109,18 M | DetalhesNegociar | |
1,93323$1,93 | +1,33% | 1,89408 | 1,95864 | $61,59 M | DetalhesNegociar | |
0,03923$0,0392143 | -13,09% | 0,03727 | 0,04523 | $42,11 M | DetalhesNegociar | |
12,56$12,55 | +0,18% | 12,4831 | 12,7162 | $34,94 M | DetalhesNegociar | |
125,85$125,8 | -0,30% | 125,31 | 126,88 | $33,82 M | DetalhesNegociar | |
0,32102$0,32089159 | +13,99% | 0,27251 | 0,33955 | $33,38 M | DetalhesNegociar | |
0,26084$0,26073566 | +3,19% | 0,24532 | 0,32288 | $31,14 M | DetalhesNegociar | |
2,4111$2,41 | +2,53% | 2,3512 | 2,4234 | $28,63 M | DetalhesNegociar |


