# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
70 723,1$70 723,1 | -1,25% | 70 562,4 | 73 900,1 | $770,52 M | DetalhesNegociar | |
2087,73$2087,73 | -1,70% | 2078,72 | 2209,45 | $650,5 M | DetalhesNegociar | |
1,39492$1,39 | -1,26% | 1,39 | 1,45272 | $125,25 M | DetalhesNegociar | |
88,08$88,08 | -2,27% | 87,75 | 92,97 | $89,37 M | DetalhesNegociar | |
206,409$206,41 | -3,36% | 205,795 | 224,601 | $63,52 M | DetalhesNegociar | |
1,3236$1,32 | -5,15% | 1,3144 | 1,4226 | $54,28 M | DetalhesNegociar | |
235,01$235,01 | +6,07% | 221,17 | 251,18 | $50,6 M | DetalhesNegociar | |
361,25$361,25 | +1,59% | 352,59 | 362,85 | $47,87 M | DetalhesNegociar | |
3,9822$3,98 | -0,05% | 3,9692 | 4,2063 | $40,48 M | DetalhesNegociar | |
0,6988$0,6988 | -1,60% | 0,6928 | 0,7268 | $39 M | DetalhesNegociar |

