# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
0,17357$395,63 | -2,24% | 0,17025 | 0,18003 | $1,76 M | DetalhesNegociar | |
0,003623$8,26 | +0,72% | 0,003555 | 0,0036393 | $246 318,67 | DetalhesNegociar | |
0,00015443$0,35200248 | +5,06% | 0,00014699 | 0,00015443 | $202 754,54 | DetalhesNegociar | |
0,0006075$1,38 | +0,33% | 0,0006016 | 0,0006089 | $102 454,66 | DetalhesNegociar | |
0,0248$56,53 | +1,93% | 0,02433 | 0,0248 | $52 270,88 | DetalhesNegociar | |
0,02191$49,94 | -0,63% | 0,02149 | 0,02318 | $29 093,86 | DetalhesNegociar | |
0,00006949$0,15839314 | +0,17% | 0,00006888 | 0,00006975 | $21 334,42 | DetalhesNegociar | |
0,000822$1,87 | -0,12% | 0,000813 | 0,000831 | $14 022,29 | DetalhesNegociar | |
0,00000333$0,00759028 | +0,90% | 0,00000325 | 0,00000344 | $5997,29 | DetalhesNegociar | |
0,00005612$0,12791801 | +1,57% | 0,00005421 | 0,00005722 | $4522,87 | DetalhesNegociar |
