# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
0,005277$466,34 | +1,63% | 0,005157 | 0,005413 | $5,53 M | DetalhesNegociar | |
0,03318$2932,17 | +1,68% | 0,03263 | 0,03335 | $1,9 M | DetalhesNegociar | |
0,000000895$0,07909267 | -1,97% | 0,000000894 | 0,000000924 | $1,09 M | DetalhesNegociar | |
0,00002514$2,22 | -1,87% | 0,000025 | 0,00002655 | $456 087,42 | DetalhesNegociar | |
0,0001217$10,75 | +0,16% | 0,0001203 | 0,0001218 | $346 746,34 | DetalhesNegociar | |
0,000784$69,28 | +1,68% | 0,00077 | 0,000793 | $219 954,19 | DetalhesNegociar | |
0,0000215$1,9 | +0,56% | 0,00002137 | 0,0000221 | $160 457,5 | DetalhesNegociar | |
0,0041821$369,58 | +4,85% | 0,00393 | 0,004226 | $141 388,32 | DetalhesNegociar | |
0,0006941$61,34 | +2,13% | 0,0006597 | 0,0007284 | $113 151,94 | DetalhesNegociar | |
0,057336$5066,88 | -1,14% | 0,056676 | 0,05877 | $97 436,75 | DetalhesNegociar |
