# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
0,004944$360,26 | -1,19% | 0,004931 | 0,005081 | $3,62 M | DetalhesNegociar | |
0,02969$2163,44 | +1,26% | 0,02923 | 0,02993 | $1,58 M | DetalhesNegociar | |
0,000001122$0,08175765 | -2,43% | 0,000001111 | 0,000001188 | $1,09 M | DetalhesNegociar | |
0,0001122$8,18 | -1,83% | 0,0001115 | 0,0001151 | $388 644,91 | DetalhesNegociar | |
0,0030245$220,39 | +0,82% | 0,0029323 | 0,0031 | $328 317,76 | DetalhesNegociar | |
0,000772$56,25 | -0,25% | 0,000766 | 0,000779 | $238 406,96 | DetalhesNegociar | |
0,00002563$1,87 | -1,34% | 0,00002558 | 0,00002622 | $156 684,21 | DetalhesNegociar | |
0,000002523$0,18384542 | +10,99% | 0,000002261 | 0,000002712 | $109 882,13 | DetalhesNegociar | |
0,000003966$0,28899363 | -3,48% | 0,000003964 | 0,000004168 | $97 043,88 | DetalhesNegociar | |
0,0000197$1,44 | -0,05% | 0,00001951 | 0,00002001 | $95 159,88 | DetalhesNegociar |

