# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
10,067$80,48 | -2,12% | 10,067 | 10,548 | $46 364,94 | DetalhesNegociar | |
0,16466$1,32 | -0,45% | 0,16264 | 0,16808 | $22 722,33 | DetalhesNegociar | |
0,011293$0,09028525 | -0,58% | 0,011242 | 0,011606 | $5137,38 | DetalhesNegociar | |
75,5233$603,79 | -0,26% | 75,4095 | 77 | $4882,61 | DetalhesNegociar | |
4,501$35,98 | -3,34% | 4,501 | 4,738 | $1010,86 | DetalhesNegociar | |
6,685$53,45 | +1,11% | 6,594 | 6,725 | $815,93 | DetalhesNegociar | |
0,03023$0,24168274 | -1,62% | 0,03008 | 0,03105 | $742,65 | DetalhesNegociar | |
0,1528$1,22 | -1,35% | 0,1528 | 0,1563 | $253,57 | DetalhesNegociar | |
0,1076$0,86024028 | -1,28% | 0,1076 | 0,109 | $16,66 | DetalhesNegociar | |
0,0000004011$0,0000032067 | 0,00% | 0,0000004011 | 0,0000004011 | $3,71 | DetalhesNegociar |
