# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Data de listagem(UTC) | Ação |
|---|
-- | ||||||
| -- -- | -- | $1,71 M | 18/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $356 928,95 | 15/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $30 734,42 | 14/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $8,32 M | 12/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $2,41 M | 08/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $5,05 M | 06/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $4,34 M | 06/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $2,95 M | 05/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $22,88 M | 04/05/2026 |
