# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $11 159,19 | |||
| -- -- | -- | $152 269,63 | |||
| -- -- | -- | $69 142,82 | |||
| -- -- | -- | $203 384,54 | |||
| -- -- | -- | $3,34 M | |||
| -- -- | -- | $2,18 M | |||
| -- -- | -- | $7,89 M | |||
| -- -- | -- | $2,5 M | |||
| -- -- | -- | $1,98 M | |||
| -- -- | -- | $12 196,54 |
