# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $5,73 M | |||
| -- -- | -- | $18,59 M | |||
| -- -- | -- | $288 600,05 | |||
| -- -- | -- | $8,59 M | |||
| -- -- | -- | $93 597,46 | |||
| -- -- | -- | $4,13 M | |||
| -- -- | -- | $26,34 M | |||
| -- -- | -- | $276 716,57 | |||
| -- -- | -- | $609 200,59 | |||
| -- -- | -- | $2,65 M |

