# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $938 044,29 | |||
| -- -- | -- | $1,02 M | |||
| -- -- | -- | $5,38 M | |||
| -- -- | -- | $1,34 M | |||
| -- -- | -- | $38 493,71 | |||
| -- -- | -- | $55 772,63 | |||
| -- -- | -- | $31 644,67 | |||
| -- -- | -- | $6837,98 | |||
| -- -- | -- | $59 026,68 | |||
| -- -- | -- | $667 257,79 |

