# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
0,02353$0,02352529 | -2,92% | 0,02323 | 0,02437 | $480 737,61 | DetalhesNegociar | |
86,86$86,84 | -2,37% | 86,86 | 90,61 | $154 217,24 | DetalhesNegociar | |
76 001$75 985,8 | -1,04% | 76 001 | 78 286,42 | $80 408,51 | DetalhesNegociar | |
1,4375$1,44 | -2,62% | 1,4292 | 1,4945 | $56 367,56 | DetalhesNegociar | |
2351,33$2350,86 | -2,12% | 2351,33 | 2459,51 | $35 548,4 | DetalhesNegociar | |
0,1032$0,10317935 | -0,38% | 0,101 | 0,1077 | $19 355,21 | DetalhesNegociar | |
0,2553$0,25524893 | -2,89% | 0,2553 | 0,2664 | $18 265,85 | DetalhesNegociar | |
2,898$2,9 | -3,81% | 2,898 | 3,064 | $13 475,08 | DetalhesNegociar | |
0,096$0,09598079 | -4,19% | 0,096 | 0,102 | $9774,29 | DetalhesNegociar | |
0,003381$0,00338032 | -6,42% | 0,003367 | 0,003653 | $9654,62 | DetalhesNegociar |

