# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
2036,59$2035,77 | -1,19% | 2011,76 | 2091,25 | $68,51 M | DetalhesNegociar | |
66 619$66 592,31 | -1,32% | 65 963 | 68 358,1 | $56,36 M | DetalhesNegociar | |
0,9995$0,9990996 | -0,01% | 0,9995 | 0,9998 | $6,86 M | DetalhesNegociar | |
1,31461$1,31 | -2,65% | 1,30398 | 1,36039 | $1,98 M | DetalhesNegociar | |
80,59$80,56 | -4,05% | 80,02 | 84,92 | $1,91 M | DetalhesNegociar | |
322,75$322,62 | -4,80% | 320,17 | 340,3 | $1,72 M | DetalhesNegociar | |
53,45$53,43 | -0,55% | 53,05 | 54,21 | $394 569,43 | DetalhesNegociar | |
0,2409$0,24080349 | -3,48% | 0,2396 | 0,2525 | $295 912,36 | DetalhesNegociar | |
0,3158$0,31567349 | -2,19% | 0,3158 | 0,3241 | $240 565,04 | DetalhesNegociar | |
0,09052$0,09048373 | -2,55% | 0,0893 | 0,09355 | $230 756,12 | DetalhesNegociar |
