# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
2976,67$2976,67 | -0,06% | 2966,84 | 2992,92 | $32,75 M | DetalhesNegociar | |
88 359,4$88 359,39 | +0,25% | 87 782 | 88 529,7 | $21,48 M | DetalhesNegociar | |
0,9998$0,99979984 | 0,00% | 0,9997 | 0,9998 | $5,91 M | DetalhesNegociar | |
477,35$477,35 | +7,76% | 435,65 | 498,39 | $4,99 M | DetalhesNegociar | |
1,9315$1,93 | +1,29% | 1,89314 | 1,95806 | $3,52 M | DetalhesNegociar | |
125,82$125,82 | -0,26% | 125,28 | 126,85 | $2,16 M | DetalhesNegociar | |
0,3731$0,37309994 | -0,98% | 0,3722 | 0,3802 | $431 273,43 | DetalhesNegociar | |
77,83$77,83 | +0,32% | 76,43 | 79,32 | $298 289,08 | DetalhesNegociar | |
227,05$227,05 | -1,47% | 225,12 | 232,28 | $239 545,9 | DetalhesNegociar | |
0,13198$0,13197997 | -0,31% | 0,13064 | 0,13254 | $218 112,83 | DetalhesNegociar |


