# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $1,04 mM | |||
| -- -- | -- | $339,64 M | |||
| -- -- | -- | $2,59 M | |||
| -- -- | -- | $1,71 M | |||
| -- -- | -- | $11 M | |||
| -- -- | -- | $143 713,39 | |||
| -- -- | -- | $172 204,6 | |||
| -- -- | -- | $31,26 M | |||
| -- -- | -- | $4,69 M | |||
| -- -- | -- | $204 925,84 |

