# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
88,244.9$88,191.95 | +0.26% | 86,846.7 | 89,393.5 | $81.79 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
2,983.47$2,981.68 | +1.25% | 2,936.36 | 3,018.73 | $41.43 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
449.56$449.29 | +4.06% | 425.76 | 451.89 | $9.74 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
1.93332$1.93 | +3.64% | 1.86203 | 1.93981 | $8.58 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
126.55$126.47 | +1.55% | 123.61 | 127.86 | $7.45 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
12.6455$12.64 | +2.07% | 12.3672 | 12.7546 | $6.15 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
0.31708$0.31688975 | +15.01% | 0.26132 | 0.31931 | $3.85 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
0.03899$0.0389666 | -25.98% | 0.03727 | 0.05373 | $3.78 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
0.28181$0.28164091 | +19.64% | 0.22699 | 0.32288 | $2.86 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
2.3876$2.39 | +2.48% | 2.3171 | 2.3878 | $2.74 क॰ | विवरणट्रेड करें |

