शीर्ष क्रिप्टोकरेंसीज़
वर्ग A
वर्ग B
वर्ग C
कॉइन
स्पॉट ट्रेडिंग में, किसी करेंसी जोड़ी के लिए शुल्क स्तर आधार करेंसी (बायीं ओर वाली) पर निर्भर करता है। वास्तविक शुल्क भाव करेंसी (दायीं ओर वाली) में लिया जाता है। उदाहरण के लिए, KCS/BTC, KCS/ETH, और KCS/USDT के लिए, शुल्क स्तर सभी KCS द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर, शुल्क क्रमशः BTC, ETH और USDT में लिया जाता है।
BTC
ETH
XRP
SOL
ADA
DOGE
TRX
AVAX
MATIC
LINK
DOT
LTC
SHIB
BCH
ATOM
UNI
XMR
ETC
LUNC
TON
DAI
KCS
USDT
USDC
USDP
VIP स्तर | होल्ड किए हुए KCS की रकम | अथवा | स्पॉट ट्रेडिंग मात्रा - USDT (पिछले 30 दिन) | अथवा | फ़्यूचर्स ट्रेडिंग मात्रा - USDT (पिछले 30 दिन) | मेकर/टेकर | KCS से शुल्क भरें (20% की छूट) मेकर/टेकर | 24 घंटे की विड्रॉवल सीमा (USDT) |
---|
| | | | | | | | |
LV0 | <1,000 | अथवा | <30,00,000 | अथवा | <50,00,000 | 0.100% / 0.100% | 0.080% / 0.080% | 10,00,000 |
LV1 | ≥1,000 | अथवा | ≥30,00,000 | अथवा | ≥50,00,000 | 0.090% / 0.100% | 0.072% / 0.080% | 30,00,000 |
LV2 | ≥10,000 | अथवा | ≥60,00,000 | अथवा | ≥80,00,000 | 0.075% / 0.090% | 0.060% / 0.072% | 30,00,000 |
LV3 | ≥20,000 | अथवा | ≥1,30,00,000 | अथवा | ≥1,60,00,000 | 0.065% / 0.085% | 0.052% / 0.068% | 50,00,000 |
LV4 | ≥30,000 | अथवा | ≥3,50,00,000 | अथवा | ≥4,00,00,000 | 0.045% / 0.065% | 0.036% / 0.052% | 50,00,000 |
LV5 | ≥40,000 | अथवा | ≥5,50,00,000 | अथवा | ≥6,00,00,000 | 0.035% / 0.055% | 0.028% / 0.044% | 1,00,00,000 |
LV6 | ≥50,000 | अथवा | ≥10,00,00,000 | अथवा | ≥12,00,00,000 | 0.025% / 0.045% | 0.020% / 0.036% | 1,00,00,000 |
LV7 | ≥60,000 | अथवा | ≥18,00,00,000 | अथवा | ≥20,00,00,000 | 0.015% / 0.042% | 0.012% / 0.0336% | 1,50,00,000 |
LV8 | ≥70,000 | अथवा | ≥25,00,00,000 | अथवा | ≥30,00,00,000 | 0.010% / 0.040% | 0.008% / 0.032% | 1,50,00,000 |
LV9 | ≥80,000 | अथवा | ≥35,00,00,000 | अथवा | ≥40,00,00,000 | 0.000% / 0.040% | 0.000% / 0.032% | 3,00,00,000 |
LV10 | ≥90,000 | अथवा | ≥55,00,00,000 | अथवा | ≥60,00,00,000 | 0.000% / 0.030% | 0.000% / 0.024% | 4,00,00,000 |
LV11 | ≥1,00,000 | अथवा | ≥75,00,00,000 | अथवा | ≥80,00,00,000 | -0.003% / 0.025% | -0.003% / 0.020% | 5,00,00,000 |
LV12 | ≥1,50,000 | अथवा | ≥95,00,00,000 | अथवा | ≥1,00,00,00,000 | -0.005% / 0.025% | -0.005% / 0.020% | 6,00,00,000 |
नोट: कुछ कॉइन्स के लिए वास्तविक शुल्क भिन्न हो सकते है। भरे गए वास्तविक शुल्क के लिए ट्रांज़ैक्शन नतीजों को देखें।