# नाम | कीमत (USDT) |
बदलाव | मार्केट्स | 24 घंटे की मात्रा | लिस्टिंग समय(UTC) | कार्य |
|---|
-- | ||||||
| -- -- | -- | $87.05 लाख | 12/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $98 लाख | 09/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $61.38 लाख | 09/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $42.09 लाख | 08/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $75.97 लाख | 07/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $84.13 लाख | 06/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $55.71 लाख | 06/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $88.11 लाख | 05/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $41.96 लाख | 02/01/2026 |

