# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
2,038.74$2,037.92 | -1.39% | 2,011.76 | 2,091.25 | $6.58 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
66,661.6$66,634.9 | -1.33% | 65,963 | 68,358.1 | $5.47 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
0.9996$0.99919956 | +0.01% | 0.9995 | 0.9998 | $69.89 लाख | विवरणट्रेड करें | |
1.31561$1.32 | -2.58% | 1.30398 | 1.35523 | $18.87 लाख | विवरणट्रेड करें | |
80.53$80.5 | -4.25% | 80.02 | 84.92 | $18.07 लाख | विवरणट्रेड करें | |
323.65$323.52 | -4.12% | 320.17 | 339.03 | $17.11 लाख | विवरणट्रेड करें | |
53.36$53.34 | -0.81% | 53.05 | 54.13 | $3,92,064.69 | विवरणट्रेड करें | |
0.2409$0.24080349 | -3.79% | 0.2396 | 0.2514 | $2,65,110.15 | विवरणट्रेड करें | |
0.3154$0.31527365 | -2.56% | 0.3153 | 0.3241 | $2,36,528.83 | विवरणट्रेड करें | |
0.09047$0.09043375 | -2.79% | 0.0893 | 0.09324 | $1,90,604.45 | विवरणट्रेड करें |
