# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
2,981.77$2,980.87 | +1.07% | 2,936.11 | 3,017.08 | $10.16 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
88,212$88,185.52 | +0.17% | 86,826.6 | 89,359.6 | $9.64 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
0.9998$0.99949988 | 0.00% | 0.9995 | 0.9999 | $1.07 क॰ | विवरणट्रेड करें | |
1.9318$1.93 | +3.52% | 1.86104 | 1.93906 | $49.79 लाख | विवरणट्रेड करें | |
449.8$449.66 | +4.00% | 425.48 | 451.45 | $46.59 लाख | विवरणट्रेड करें | |
126.48$126.44 | +1.39% | 123.61 | 127.82 | $42.89 लाख | विवरणट्रेड करें | |
597.52$597.34 | +1.51% | 584.45 | 630.88 | $10.59 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.2901$0.29001291 | +1.96% | 0.2731 | 0.2964 | $9,08,045.98 | विवरणट्रेड करें | |
0.3764$0.37628701 | +2.81% | 0.365 | 0.3803 | $5,76,273.03 | विवरणट्रेड करें | |
230.52$230.45 | +0.09% | 224.83 | 235.61 | $4,46,544.33 | विवरणट्रेड करें |

