# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
0.16717$384.58 | -0.49% | 0.16297 | 0.1693 | $12.35 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.00007002$0.16108448 | -1.51% | 0.00006961 | 0.00007177 | $68,945.72 | विवरणट्रेड करें | |
0.0005967$1.37 | -1.15% | 0.0005959 | 0.000604 | $61,649.48 | विवरणट्रेड करें | |
0.00014044$0.32308918 | -1.59% | 0.00013783 | 0.00014272 | $53,987.96 | विवरणट्रेड करें | |
0.003674$8.45 | -0.62% | 0.003649 | 0.003702 | $41,498.75 | विवरणट्रेड करें | |
0.02442$56.18 | +1.03% | 0.02396 | 0.02465 | $31,469.92 | विवरणट्रेड करें | |
0.000847$1.95 | -0.93% | 0.000822 | 0.000864 | $22,191.84 | विवरणट्रेड करें | |
0.01504$34.6 | -1.57% | 0.01499 | 0.01546 | $7,994.15 | विवरणट्रेड करें | |
0.00001294$0.02976911 | -1.89% | 0.00001272 | 0.00001329 | $6,166.47 | विवरणट्रेड करें | |
0.003652$8.4 | -0.76% | 0.003637 | 0.003703 | $3,467.58 | विवरणट्रेड करें |
