# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
0.0049$359.24 | -2.42% | 0.0049 | 0.005081 | $37.03 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.02988$2,190.65 | +1.84% | 0.02923 | 0.03002 | $17.06 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.000001101$0.08071955 | -3.92% | 0.000001101 | 0.000001188 | $10.78 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.0001124$8.24 | -1.74% | 0.0001115 | 0.0001151 | $3,93,262.88 | विवरणट्रेड करें | |
0.0030245$221.74 | +0.63% | 0.0029323 | 0.0031 | $3,30,431.86 | विवरणट्रेड करें | |
0.000772$56.6 | -0.38% | 0.000766 | 0.000779 | $2,39,109.76 | विवरणट्रेड करें | |
0.00002563$1.88 | -1.46% | 0.00002558 | 0.00002622 | $1,57,678.5 | विवरणट्रेड करें | |
0.0000025$0.1832869 | +9.26% | 0.000002261 | 0.000002712 | $1,10,620.09 | विवरणट्रेड करें | |
0.000003946$0.28930004 | -4.26% | 0.000003946 | 0.000004168 | $1,01,285.83 | विवरणट्रेड करें | |
0.00001968$1.44 | -0.35% | 0.00001951 | 0.00002001 | $97,518.43 | विवरणट्रेड करें |

