# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
0.005014$383.58 | -0.31% | 0.004911 | 0.005073 | $26.14 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.03004$2,298.14 | +0.30% | 0.02991 | 0.03025 | $17.55 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.000001045$0.07994526 | -0.38% | 0.000001027 | 0.000001057 | $13.52 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.0042602$325.92 | -3.13% | 0.0042434 | 0.0044224 | $3,18,354.06 | विवरणट्रेड करें | |
0.000002104$0.16096155 | -1.03% | 0.000002092 | 0.000002149 | $2,69,186.21 | विवरणट्रेड करें | |
0.000001375$0.10519113 | +5.93% | 0.000001298 | 0.000001439 | $2,43,107.29 | विवरणट्रेड करें | |
0.000732$56 | +1.38% | 0.000722 | 0.000741 | $2,31,842.05 | विवरणट्रेड करें | |
0.00002543$1.95 | -0.43% | 0.00002515 | 0.00002615 | $1,75,470.99 | विवरणट्रेड करें | |
0.000000791$0.06051359 | -1.12% | 0.000000772 | 0.000000829 | $1,40,158.38 | विवरणट्रेड करें | |
0.000000003105$0.00023754 | -0.32% | 0.000000003063 | 0.000000003119 | $1,21,147.43 | विवरणट्रेड करें |
