# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | कार्य |
|---|
0.006608$629.72 | -7.77% | 0.006396 | 0.007524 | $92.3 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.000000931$0.0887206 | -1.89% | 0.00000092 | 0.000000949 | $12.57 लाख | विवरणट्रेड करें | |
0.03451$3,288.67 | +0.08% | 0.03445 | 0.03473 | $9,54,098.45 | विवरणट्रेड करें | |
0.000778$74.14 | +3.18% | 0.00075 | 0.000795 | $4,90,850.22 | विवरणट्रेड करें | |
0.0098329$937.04 | +0.83% | 0.0097231 | 0.0098377 | $4,34,217.48 | विवरणट्रेड करें | |
0.000001443$0.13751216 | -0.96% | 0.000001434 | 0.00000149 | $4,23,971.82 | विवरणट्रेड करें | |
0.0008659$82.52 | -6.24% | 0.0008542 | 0.001012 | $3,72,214.37 | विवरणट्रेड करें | |
0.0001198$11.42 | -0.58% | 0.0001193 | 0.0001209 | $3,14,037.5 | विवरणट्रेड करें | |
0.00000000384$0.00036593 | -8.57% | 0.00000000378 | 0.000000004219 | $1,97,979.8 | विवरणट्रेड करें | |
0.0042655$406.49 | +1.20% | 0.0042053 | 0.0043766 | $1,50,734.65 | विवरणट्रेड करें |

