# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24H 最低價 | 24H 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
88,245$88,192.05 | -0.08% | 86,846.7 | 89,393.5 | $751.28M | 詳情交易 | |
2,985.43$2,983.64 | +0.65% | 2,936.36 | 3,018.73 | $394.67M | 詳情交易 | |
456.62$456.35 | +3.29% | 425.76 | 460.58 | $95.27M | 詳情交易 | |
1.94105$1.94 | +3.89% | 1.86431 | 1.95864 | $94.61M | 詳情交易 | |
126.13$126.05 | +0.46% | 123.61 | 127.86 | $71.53M | 詳情交易 | |
12.6705$12.66 | +1.93% | 12.3772 | 12.7546 | $60.3M | 詳情交易 | |
0.32797$0.32777321 | +8.16% | 0.26132 | 0.33 | $41.17M | 詳情交易 | |
0.04111$0.04108533 | -13.41% | 0.03727 | 0.04794 | $39.02M | 詳情交易 | |
0.27271$0.27254637 | +17.66% | 0.22989 | 0.32288 | $29.93M | 詳情交易 | |
2.3683$2.37 | +2.20% | 2.3171 | 2.3878 | $27.74M | 詳情交易 |

