# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24h 最低價 | 24h 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
72,369.2$72,376.44 | +2.89% | 69,358.1 | 72,627.9 | $651.9M | 詳情交易 | |
2,130.94$2,131.15 | +3.31% | 2,037.58 | 2,148.55 | $609.69M | 詳情交易 | |
1.42911$1.43 | +2.78% | 1.36458 | 1.43852 | $119.49M | 詳情交易 | |
90.35$90.36 | +3.70% | 85.11 | 91.12 | $83.33M | 詳情交易 | |
1.3534$1.35 | +2.57% | 1.3025 | 1.4226 | $82.93M | 詳情交易 | |
218.067$218.09 | +3.50% | 205.989 | 224.601 | $62.26M | 詳情交易 | |
0.7167$0.71677167 | +0.43% | 0.6993 | 0.7186 | $48.64M | 詳情交易 | |
242.62$242.64 | +14.53% | 206.01 | 245 | $46.88M | 詳情交易 | |
4.1019$4.1 | +4.75% | 3.8416 | 4.1287 | $41.48M | 詳情交易 | |
360$360.04 | +1.90% | 347.76 | 361.5 | $38.43M | 詳情交易 |

