# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24h 最低價 | 24h 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
0.004946$359.94 | -1.25% | 0.004931 | 0.005081 | $3.6M | 詳情交易 | |
0.02948$2,145.37 | +0.47% | 0.02923 | 0.02993 | $1.49M | 詳情交易 | |
0.000001122$0.08165217 | -2.09% | 0.000001111 | 0.000001188 | $1.11M | 詳情交易 | |
0.000112$8.15 | -1.84% | 0.0001115 | 0.0001151 | $385,421.19 | 詳情交易 | |
0.0030489$221.88 | +1.72% | 0.0029323 | 0.0031 | $328,532.16 | 詳情交易 | |
0.000774$56.33 | 0.00% | 0.000766 | 0.000779 | $237,550.43 | 詳情交易 | |
0.00002567$1.87 | -0.65% | 0.00002561 | 0.00002622 | $145,906.78 | 詳情交易 | |
0.000002517$0.18317159 | +11.22% | 0.000002261 | 0.000002712 | $109,635.59 | 詳情交易 | |
0.000003976$0.28934853 | -3.11% | 0.000003964 | 0.000004168 | $96,862.79 | 詳情交易 | |
0.00001973$1.44 | -0.05% | 0.00001951 | 0.00002001 | $94,102.96 | 詳情交易 |

