# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24h 最低價 | 24h 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
0.004982$381.45 | -0.02% | 0.004911 | 0.005073 | $2.7M | 詳情交易 | |
0.02997$2,294.65 | +0.30% | 0.02987 | 0.03025 | $1.8M | 詳情交易 | |
0.000001045$0.08001024 | 0.00% | 0.000001027 | 0.000001057 | $1.38M | 詳情交易 | |
0.0042579$326.01 | -2.86% | 0.0042489 | 0.0044224 | $316,141.13 | 詳情交易 | |
0.000002094$0.16032674 | -1.78% | 0.000002092 | 0.000002149 | $269,590.51 | 詳情交易 | |
0.000731$55.97 | +1.38% | 0.000721 | 0.000741 | $236,002.67 | 詳情交易 | |
0.000001386$0.10611884 | +7.02% | 0.000001295 | 0.000001439 | $233,412.97 | 詳情交易 | |
0.00002533$1.94 | -1.13% | 0.00002515 | 0.00002615 | $175,613.41 | 詳情交易 | |
0.000000775$0.05933773 | -3.12% | 0.000000772 | 0.000000829 | $138,154.32 | 詳情交易 | |
0.000000003105$0.00023773 | -0.35% | 0.000000003063 | 0.00000000312 | $123,823.21 | 詳情交易 |
