# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24H 最低價 | 24H 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
0.006594$628.21 | -8.97% | 0.006396 | 0.007524 | $9.19M | 詳情交易 | |
0.000000936$0.08917275 | -1.05% | 0.00000092 | 0.000000949 | $1.26M | 詳情交易 | |
0.0345$3,286.82 | -0.20% | 0.03444 | 0.03473 | $970,834.55 | 詳情交易 | |
0.000779$74.22 | +2.77% | 0.00075 | 0.000795 | $503,517.69 | 詳情交易 | |
0.0098321$936.7 | +0.90% | 0.0097231 | 0.0098377 | $432,149.08 | 詳情交易 | |
0.00000144$0.13718885 | -1.57% | 0.000001434 | 0.00000149 | $425,890.32 | 詳情交易 | |
0.0008624$82.16 | -5.93% | 0.0008542 | 0.001012 | $377,777.99 | 詳情交易 | |
0.0001199$11.42 | -0.41% | 0.0001193 | 0.0001209 | $313,936.64 | 詳情交易 | |
0.00000000385$0.00036678 | -9.41% | 0.00000000381 | 0.00000000425 | $201,622.46 | 詳情交易 | |
0.0042388$403.83 | +0.04% | 0.0042053 | 0.0043766 | $150,929.2 | 詳情交易 |

