# 名稱 | 價格(USDT) |
漲跌幅 | 行情 | 24h 交易額 | 上線時間(UTC) | 操作 |
|---|
| -- -- | -- | $28.65M | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $25.2M | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $17.56M | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $17.28M | 10/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $38.57M | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $2.27M | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $31.29M | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $10.5M | 08/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $6.39M | 05/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $585,426.02 | 28/11/2025 |

