# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24H 最低價 | 24H 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
2,985.27$2,984.37 | +0.64% | 2,936.11 | 3,017.08 | $95.69M | 詳情交易 | |
88,243$88,216.51 | -0.03% | 86,826.6 | 89,359.6 | $88.45M | 詳情交易 | |
0.9997$0.99939991 | -0.01% | 0.9995 | 0.9999 | $10.26M | 詳情交易 | |
1.9395$1.94 | +3.80% | 1.86425 | 1.95806 | $5.22M | 詳情交易 | |
456.39$456.25 | +3.28% | 425.48 | 460 | $4.98M | 詳情交易 | |
126.13$126.09 | +0.38% | 123.61 | 127.82 | $4.27M | 詳情交易 | |
593.49$593.31 | -0.09% | 584.45 | 630.88 | $1.06M | 詳情交易 | |
0.2902$0.29011288 | +3.27% | 0.2731 | 0.2964 | $930,076.45 | 詳情交易 | |
0.3788$0.37868629 | +3.29% | 0.365 | 0.3803 | $611,670.77 | 詳情交易 | |
227.04$226.97 | -0.60% | 224.83 | 235.61 | $444,023.39 | 詳情交易 |

