# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24h 最低價 | 24h 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
0.16643$382.06 | -0.68% | 0.16297 | 0.1693 | $1.25M | 詳情交易 | |
0.00007015$0.16103641 | -1.79% | 0.00006961 | 0.00007177 | $67,877.68 | 詳情交易 | |
0.0005983$1.37 | -1.02% | 0.0005959 | 0.0006045 | $56,081.29 | 詳情交易 | |
0.00014062$0.32280742 | -1.25% | 0.00013783 | 0.00014293 | $54,659.82 | 詳情交易 | |
0.003682$8.45 | -0.51% | 0.003649 | 0.003707 | $44,160.62 | 詳情交易 | |
0.02444$56.1 | +1.07% | 0.02396 | 0.02465 | $31,335.91 | 詳情交易 | |
0.000847$1.94 | -1.28% | 0.000822 | 0.000864 | $22,145.76 | 詳情交易 | |
0.01506$34.57 | -1.56% | 0.01499 | 0.01546 | $7,393.2 | 詳情交易 | |
0.00001294$0.02970507 | -1.82% | 0.00001272 | 0.00001329 | $6,153.74 | 詳情交易 | |
0.003652$8.38 | -0.76% | 0.003637 | 0.003703 | $3,513.1 | 詳情交易 |
