# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24h 最低價 | 24h 最高價 | 24h 交易額 | 操作 |
|---|
0.02438$0.02437268 | -0.40% | 0.02405 | 0.02475 | $587,013.14 | 詳情交易 | |
2,351.92$2,351.21 | -0.52% | 2,288.02 | 2,364.34 | $63,012.69 | 詳情交易 | |
90.57$90.54 | +6.37% | 83.86 | 90.57 | $48,336.81 | 詳情交易 | |
0.09935$0.09932019 | +4.60% | 0.09457 | 0.09936 | $39,217.58 | 詳情交易 | |
75,304.06$75,281.47 | +0.71% | 73,375.87 | 75,473.06 | $31,302.86 | 詳情交易 | |
1.4546$1.45 | +4.57% | 1.3862 | 1.46 | $27,750.13 | 詳情交易 | |
0.1003$0.10026991 | -6.34% | 0.0969 | 0.1106 | $25,280.41 | 詳情交易 | |
0.003551$0.00354993 | -10.89% | 0.003488 | 0.004038 | $14,152.24 | 詳情交易 | |
0.2587$0.25862239 | +4.14% | 0.2447 | 0.2612 | $12,284.58 | 詳情交易 | |
0.006679$0.00667699 | +31.86% | 0.005065 | 0.007204 | $7,504.33 | 詳情交易 |

