每個錯誤回應都會回傳 code(錯誤碼)與 message(訊息)。錯誤碼依業務模組分組,模組內按編號由小到大排列。以花括號包裹的內容(例如 {symbol})會在運行時替換為實際值。「舊錯誤碼」字段列出對應的舊版錯誤碼,若無對應舊碼則以 -- 表示。| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 400 | 請求錯誤。 | 400 |
| 401 | Token 缺失、無效或已過期。 | 401 |
| 403 | 無權限。 | 403 |
| 404 | 找不到資源。 | 404 |
| 406 | 缺少必填參數。 | 406 |
| 415 | 不支持。 | 415 |
| 429 | 活躍連接數已達上限。 | 429 |
| 500 | 系統錯誤。 | 500 |
| 509 | 已超出限制。 | 509 |
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 100010 | 系統錯誤。 | 100001 |
| 100030 | 系統錯誤。 | 100003 |
| 100040 | 系統錯誤。 | 100004 |
| 100050 | 系統錯誤。 | 100005 |
| 100060 | 系統錯誤。 | 100006 |
| 100070 | 系統錯誤。 | 100007 |
| 200000 | 成功。 | 200000 |
VIP 借貸#
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 103000 | 參數錯誤。 | 603000 |
| 103070 | 系統錯誤。 | 603007 |
| 160305 | 系統錯誤。 | 603005 |
| 166114 | 該賬戶並非統一賬戶。 | 415000 |
| 166115 | 系統繁忙,請稍後再試。 | 0 |
| 166116 | 尚未開通 VIP 借貸服務。 | 130001 |
| 166117 | 借貸未生效或處理中。 | 130000 |
| 166601 | 請先升級為統一賬戶模式後再重試。 | 606001 |
| 166607 | 找不到用戶的借貸紀錄。 | 606007 |
| 166616 | 當前用戶不允許調整槓桿。 | 606016 |
| 166617 | 無法調整槓桿:調整後可用保證金不足。 | 606017 |
| 166618 | 無法調整槓桿:調整後將超出借幣額度上限。 | 606018 |
賬戶與資金#
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 104010 | 參數錯誤。 | 104401 |
| 104030 | 業務處理錯誤。 | 104403 |
| 104060 | 找不到用戶。 | 104406 |
| 109000 | 找不到用戶。 | 109000 |
| 109990 | 系統錯誤。 | 109099 |
| 110405 | 找不到幣種。 | 104405 |
| 110424 | 切換為自訂模式時,請提供 "ccyList"。 | 104424 |
| 110425 | 質押保證金幣種數量超出限制,請調整後再試。 | 104425 |
| 110426 | 切換為全幣種模式時,不支持傳入 ccyList 參數。 | 104426 |
| 110427 | 當前賬戶狀態不支持調整質押保證金。 | 104427 |
| 114418 | 當前幣種無法從質押保證金列表中移除。 | 104418 |
| 116355 | 資金不足。 | 106355 |
| 116365 | 槓桿無效:已超出上限。 | 106365 |
| 163520 | 請先升級為統一賬戶模式後再重試。 | 106352 |
| 170901 | 賬戶類型無效。 | 109001 |
| 170902 | 開通狀態無效。 | 109002 |
| 170903 | 開通狀態不合法。 | 109003 |
| 170904 | 不符合賬戶切換條件。 | 109004 |
| 170905 | 當前賬戶狀態受限,暫時無法切換賬戶模式。 | 109005 |
| 170906 | 切換至統一賬戶模式失敗。 | 109006 |
| 170907 | 賬戶切換錯誤。 | 109007 |
| 170911 | 賬戶切換校驗失敗。 | 109011 |
| 170912 | 不支持該賬戶類型。 | 109012 |
| 170913 | 賬戶切換錯誤。 | 109013 |
| 170915 | 請先在母賬戶完成答題後再開通統一賬戶。 | 109015 |
| 170916 | 公測期間,可設置為統一賬戶的子賬戶數量已達上限。請切換賬戶,如有需要請聯繫客服。 | 109016 |
倉位與槓桿#
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 110010 | 用戶尚未登入。 | 110201 |
| 110030 | 業務處理錯誤。 | 110003 |
| 111003 | 找不到賬戶。 | 110203 |
| 111004 | 找不到合約。 | 110204 |
| 111005 | pageSize 無效。 | 110205 |
| 111006 | pageNumber 無效。 | 110206 |
| 111008 | 槓桿不得小於 0.01。 | 110208 |
| 111009 | 槓桿不得大於 {maxLeverage} 。 | 110209 |
| 116301 | 用戶風險率已超出閾值。 | 106301 |
| 116303 | 並非合約交易對。 | 106303 |
| 116307 | 可用保證金不足。 | 106307 |
| 116400 | 該交易對並非合約。 | 406000 |
| 116401 | 倉位無效。 | 406001 |
| 116403 | 找不到交易對。 | 406003 |
| 116412 | 逐倉倉位正在強制平倉中,請稍後再試。 | 406012 |
| 163000 | 請先升級為統一賬戶模式後再重試。 | 106300 |
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 110100 | 用戶不存在。 | 110100 |
| 110101 | cancelOrderList 不得為空。 | 110101 |
| 110102 | 最多可撤銷數量:{maxQuantity}。 | 110102 |
| 110103 | orderId 參數不存在。 | 110103 |
| 110104 | clientOid 參數不得為空。 | 110104 |
| 110105 | 合約無效。 | 110105 |
| 110106 | iceberg 與 hidden 參數不得同時設為 true。 | 110106 |
| 110107 | 請指定下列委託單位之一:qty(幣種數量)、size(合約張數)或 valueQty(價值數量)。 | 110107 |
| 110108 | 被動委託不得與隱藏單同時使用。 | 110108 |
| 110109 | 被動委託不得為冰山單。 | 110109 |
| 110110 | 反向合約的 sizeUnit 必 須為 UNIT。 | 110110 |
| 110111 | 止損觸發價為必填。 | 110111 |
| 110112 | timeInForce 參數無效。 | 110112 |
| 110113 | 止盈觸發價為必填。 | 110113 |
| 110114 | 觸發價無效。 | 110114 |
| 110115 | 觸發價為必填。 | 110115 |
| 110116 | UID 不得為空。 | 110116 |
| 110117 | 用戶 ID 不得為空。 | 110117 |
| 110118 | 系統錯誤。 | 110118 |
| 110120 | 站點類型不存在。 | 110120 |
| 110121 | 找不到平倉對應的用戶。 | 110121 |
| 110122 | 委託渠道無效。 | 110122 |
| 110123 | clientOid 必須為 ASCII 字符。 | 110123 |
| 110124 | 金額步長無效。 | 110124 |
| 110125 | 金額超出允許上限。 | 110125 |
| 110126 | 金額低於最小限制。 | 110126 |
| 110127 | orderId 參數無效。 | 110127 |
| 110128 | 請求中不允許傳入參數 {parameter}。 | 110128 |
| 110129 | 市價單請求不允許傳入 price 參數。 | 110129 |
| 110130 | 數量超出允許上限。 | 110130 |
| 110131 | sizeUnit 不存在。 | 110131 |
| 110132 | 現貨交易不允許傳入 sizeUnit 字段。 | 110132 |
| 110133 | 交易對不得為空。 | 110133 |
| 110134 | tradeSource 不存在。 | 110134 |
| 110135 | 站點類型無效。 | 110135 |
| 110136 | takerFeeRate 參數無效。 | 110136 |
| 110137 | 指定的對手方訂單 ID 無效。 | 110137 |
| 110138 | 觸發價不符合最小價格變動單位。 | 110138 |
| 110139 | 冰山單的可見數量不得超過委託總量。 | 110139 |
| 110140 | 買賣方向無效。 | 110140 |
| 110141 | 委託類型無效。 | 110141 |
| 110142 | 僅允許建立限價單。 | 110142 |
| 110143 | visibleSize 步長無效。 | 110143 |
| 110144 | 止盈觸發價不符合最小價格變動單位。 | 110144 |
| 110145 | tags 參數無效。 | 110145 |
| 110146 | 止損觸發價不符合最小價格變動單位。 | 110146 |
| 110147 | 合約已到期。 | 110147 |
| 110148 | 可見數量低於最小限制。 | 110148 |
| 110149 | 可見數量必須大於 0。 | 110149 |
| 110150 | timeInForce 參數無效。 | 110150 |
| 110151 | tags 僅能包含 ASCII 字符。 | 110151 |
| 110152 | 自成交保護(STP)設置無效。 | 110152 |
| 110153 | 數量步長無效。 | 110153 |
| 110154 | 價格不得為空。 | 110154 |
| 110155 | 委託價格無效。 | 110155 |
| 110156 | 價格步長無效。 | 110156 |
| 110157 | 被動委託不得與冰山單或隱藏單同時使用。 | 110157 |
| 110158 | 手續費幣種無效。 | 110158 |
| 110159 | 數量與金額僅能提供其中之一。 | 110159 |
| 110160 | 撤單時間已超出限制。 | 110160 |
| 110161 | 撤單時間無效。 | 110161 |
| 110162 | 當前委託類型不支持 tpTriggerPriceType 參數。 | 110162 |
| 110163 | 當前委託類型不支持 tpTriggerPrice 參數。 | 110163 |
| 110164 | 當前委託類型不支持 tpOrderPrice 參數。 | 110164 |
| 110165 | 當前委託類型不支持 slTriggerPriceType 參數。 | 110165 |
| 110166 | 當前委託類型不支持 slTriggerPrice 參數。 | 110166 |
| 110167 | 當前委託類型不支持 slOrderPrice 參數。 | 110167 |
| 110168 | 委託金額範圍無效。 | 110168 |
| 110169 | 當前委託非冰山單,visibleSize 字段無效。 | 110169 |
| 110170 | clientOid 參數長度過長。 | 110170 |
| 110171 | 市價單不得為冰山單。 | 110171 |
| 110172 | 槓桿無效。 | 110172 |
| 110173 | 強制凍結標記不得與平倉單同時使用。 | 110173 |
| 110174 | 僅減倉與強制凍結不得同時開啟。 | 110174 |
| 110175 | 可見數量不得為空。 | 110175 |
| 110176 | 數量無效。 | 110176 |
| 110177 | 請提供需撤銷委託的 orderId 或 clientOid。 | 110177 |
| 110178 | 請提供需查詢的 orderId 或 clientOid。 | 110178 |
| 110179 | 找不到委託。 | 110179 |
| 110180 | 委託數 量為必填。 | 110180 |
| 110181 | 僅當 timeInForce 為 GTT(Good Till Time)時才可傳入 cancelAfter 參數。 | 110181 |
| 110182 | 數量與金額不得同時為空。 | 110182 |
| 110183 | 委託金額無效。 | 110183 |
| 110184 | 數量低於最小限制。 | 110184 |
| 110186 | 止盈觸發價不得高於最高限價。 | 110186 |
| 110188 | 目前請求過多,系統繁忙,請稍後再試。 | -- |
| 110201 | 輸入參數無效。 | 102001 |
| 112005 | 結束時間必須晚於開始時間。 | 102005 |
| 112011 | 交易對無效。 | 102011 |
| 116050 | 委託正在撤銷中。 | 106050 |
| 116052 | 找不到委託。 | 106052 |
| 116053 | 指定交易對目前無法交易。 | 106053 |
| 116054 | 委託中的交易對不一致。 | 106054 |
| 116055 | 系統中找不到該合約對應的撮合 topic。 | 106055 |
| 116101 | 找不到該訂單 ID。 | 106101 |
| 116102 | 找不到該自訂訂單 ID。 | 106102 |
| 116104 | 請先升級為統一賬戶模式後再重試。 | 106104 |
| 116150 | 可用保證金不足。 | 106150 |
| 116151 | 自訂訂單 ID 已存在。 | 106151 |
| 116152 | 訂單 ID 已存在。 | 106152 |
| 116182 | 沒有可平倉或減倉的倉位。 | 106182 |
| 116183 | 無法獲取槓桿設置。 | 106183 |
| 116190 | 找不到交易對。 | 106190 |
| 116193 | 找不到幣種。 | 106193 |
| 116194 | 該交易對目前無法交易。 | 106194 |
| 116204 | 系統內部錯誤。 | 106204 |
| 116206 | 活躍委託數量已超出上限。 | 106206 |
| 116207 | 用戶風險率已超出上限。 | 106207 |
| 116208 | 該用戶交易已暫停。 | 106208 |
| 116209 | 該系統訂單已處理(冪等)。 | 106209 |
| 116210 | 進階委託撤銷失敗。 | 106210 |
| 116213 | VIP 借貸風險單元內的賬戶目前無法交易。 | 106213 |
| 116215 | 平台總額度已達上限,暫時無法下單。 | 106215 |
| 116216 | 該交易對目前沒有指數價格。 | 106216 |
| 116217 | 已超出最大風險限額。 | 106217 |
| 116218 | 保證金模式與當前設置不一致。 | 106218 |
| 116219 | 僅減倉委託下單失敗,請先撤銷該合約的平倉方向掛單後再試。 | 106219 |
| 116220 | 指定價格範圍內沒有可成交的對手單。 | 106220 |
網關與鑑權#
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 111201 | 請求超時。 | 112001 |
| 111208 | 網關無法編碼該請求。 | 112008 |
| 111209 | 網絡繁忙。 | 112009 |
| 111210 | 找不到用戶。 | 112010 |
| 111212 | 未知的 risk ID。 | 112012 |
| 111225 | 參數解析失敗。 | 112025 |
| 111226 | 找不到對應路由,請確認後再試。 | 112026 |
| 400000 | 請求錯誤。請使用 GET / POST(須為大寫)發送請求。 | 400000 |
| 400001 | 缺少一個或多個必要的 API 驗證請求頭。 | 400001 |
| 400002 | 請求時間戳無效或已過期。 | 400002 |
| 400003 | API key 不存在或站點不匹配。 | 400003 |
| 400004 | API passphrase 無效。 | 400004 |
| 400005 | 請求簽名無效。 | 400005 |
| 400006 | 請求 IP 不在白名單內。 | 400006 |
| 400007 | 該 API key 無權訪問此資源。 | 400007 |
| 400008 | v1 版 API key 已禁用。 | 400008 |
| 400009 | API key 版本無效。 | 400009 |
| 400200 | API partner 不存在。 | 400200 |
| 400201 | API partner 簽名無效。 | 400201 |
| 400202 | KC-API-PARTNER 的 IP 不在白名單內。 | 400202 |
| 400301 | 該用戶被限制訪問此資源。 | 400301 |
| 400302 | 該 IP 地址或地區的訪問受到限制。 | 400302 |
| 400303 | 因 KYC 要求,該賬戶受到限制。 | 400303 |
| 400304 | 因 KYC 要求,該子賬戶受到限制。 | 400304 |
| 400305 | 來自您的IP地址的請求數已超過限制。請稍後再試。 | 400305 |
| 400400 | 驗證 token 無效。 | 400400 |
| 400402 | 站點類型無效。 | 400402 |
| 400403 | 為了賬戶安全,部分功能暫時受限。如需協助請聯繫客服。 | 280001 |
| 404000 | 請求的資源不存在。 | 404000 |
| 405000 | 不允許使用該請求方法。 | 405000 |
| 411100 | 為了賬戶安全,部分功能暫時受限。如需協助請聯繫客服。 | 411100 |
| 411200 | 該用戶在黑名單中。 | 411200 |
| 411400 | 子賬戶無權訪問該資源。 | 411400 |
| 415000 | 不支持該媒體類型。 | 415000 |
| 420000 | CDN 站點類型無效。 | 420000 |
| 429000 | 請求過於頻繁,已觸發限流。 | 429000 |
| 500000 | 服務器繁忙,請稍後再試。 | 500000 |
| 502000 | 網關錯誤。 | 502000 |
| 503000 | 服務暫時不可用,請稍後再試。 | 503000 |
| 504000 | 網關超時。 | 504000 |
現貨與槓桿交易#
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 130100 | 因您所在國家/地區的法律法規限制,無法完成此操作。 | 301100 |
| 130101 | 很抱歉,根據您的 IP 地址,因當地法律法規限制,我們目前無法在您所在的國家或地區提供服務。造成不便敬請見諒。如需協助,請聯繫客服。 | 301101 |
| 130102 | 為完整使用我們的產品與服務,請先完成身份驗證。 | 301102 |
| 130103 | 為完整使用我們的產品與服務,請登入母賬戶並完成身份驗證。 | 301103 |
| 130105 | 目前無法下單。 | 301105 |
| 130106 | 請求失敗,交易對 {symbol} 目前不可用。 | 301106 |
| 130114 | 於 {time}(UTC+8)之前僅支持限價單。 | 301114 |
| 130115 | 委託價格不得高於最高價格。 | 301115 |
| 130116 | 委託價格不得低於最低價格。 | 301116 |
| 130117 | 很抱歉,因國家、地區或 IP 限制,您所在位置目前無法進行交易。 | 301117 |
| 130118 | 集合競價第二階段不允許撤單。 | 301118 |
| 130119 | 集合競價階段僅允許下限價單。 | 301119 |
| 130120 | 集合競價階段的委託價格必須介於 {minPrice} 與 {maxPrice} 之間。 | 301120 |
| 130121 | 集合競價第三階段不允許撤單。 | 301121 |
| 130122 | 集合競價第三階段不允許下單。 | 301122 |
| 130123 | 不允許下集合競價委託。 | 301123 |
| 130124 | 用戶未授權。 | 301124 |
| 130126 | 委託金額不得低於 {minAmount}。 | 301126 |
| 130128 | 該交易對不可用。 | 301128 |
| 130129 | 無法獲取市場價格。 | 301129 |
| 130131 | 根據您的 KYC 身份與 IP 所在地,您可能適用印度稅務法規。請提供您的 PAN 以供稅務申報,並確認號碼正 確無誤。 | 600000 |
| 130132 | 依印度稅法規定,特定用戶無法使用此產品。您仍可使用其他不涉及 TDS 的 KuCoin 產品。 | 600005 |
| 130133 | 很抱歉,該資產在您所在的國家或地區不可用。 | 301133 |
| 130137 | 集合競價不支持 STP(自成交保護)。 | 301137 |
| 130138 | 集合競價不支持被動委託與隱藏單。 | 301138 |
| 130139 | 尚未簽署 RWA 交易條款。請於最新版 App 中點擊「交易」完成簽署。 | 301139 |
| 130140 | 用戶尚未開通現貨交易權限。 | 301140 |
| 130141 | 用戶尚未開通槓桿交易權限。 | 301141 |
| 130142 | 子賬戶交易權限無效。 | 301142 |
| 130143 | 您的統一賬戶尚未開通全倉槓桿交易,請聯繫您的客戶經理開通。 | 301143 |
| 130146 | 集合競價期間不支持該 TIF(Time in Force)參數。 | 301146 |
| 130147 | 集合競價期間不支持條件單。 | 301147 |
| 130148 | 集合競價期間不支持當前的 "tradeType" 值。 | 301148 |
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 138001 | 缺少必填參數:symbol。 | 410001 |
| 138002 | 查詢類型不正確,查無數據。 | 404000 |
| 138003 | K 線類型不正確。 | 400100 |
| 138004 | 不支持該交易對。 | 400100 |
| 138005 | 缺少必填參數:symbol。 | 410001 |
| 138006 | 已超出時間範圍,請重新嘗試。 | 400100 |
| 138007 | 幣種數量不得超過 10 個。 | 230006 |
| 138008 | startAt 必須小於 endAt。 | 230006 |
| 138009 | 時間範圍無效。 | 230006 |
| 138010 | 幣種不存在。 | 2300034 |
| 148000 | 該合約不存在。 | 404 / 200000 / 200003 |
| 148001 | 該合約不支持資金費率。 | 415 |
| 148002 | 不支持參數 'limit'。 | 4001 |
| 148003 | 參數 'symbol' 不得為空。 | 300000 |
| 148004 | 參數 'startAt' 無效。 | -- |
| 148005 | 參數 'endAt' 無效。 | -- |
| 148006 | 參數 'lastId' 無效。 | -- |
| 148007 | 參數 'pageSize' 無效。 | -- |
| 148008 | 參數 'sortOrder' 無效。 | -- |
| 148009 | 不支持該時間間隔。 | -- |
| 148010 | 已超出時間範圍,請重新嘗試。 | -- |
| 148011 | 服務器繁忙,請稍後再試。 | 500 |
| 148012 | 查詢時間不得超過當前時間。 | -- |
| 148013 | userId 參數不得為空。 | -- |
| 148014 | direction 無效,僅支持 in 或 out。 | -- |
| 148015 | businessType 無效,該值不在支持的資金流水類型列表中。 | -- |
| 148016 | 開始時間不得晚於結束時間。 | -- |
| 148017 | 查詢時間範圍不得超過 1 天(86400000 毫秒)。 | -- |
| 148018 | 服務呼叫失敗,請稍後再試。 | -- |
| 148019 | 查詢賬戶總覽失敗,請稍後再試。 | -- |
| 148020 | 用戶不存在。 | 230008 |
| 148021 | 請求的幣種不是有效的合約結算幣種。 | 230006 |
| 148022 | 獲取合約結算幣種列表失敗,請稍後再試。 | 0000000 |
| 148023 | 查詢歷史未平倉合約量(OI)時不支持傳入多個 symbol。 | -- |
| 148024 | 查詢即時未平倉合約量(OI)時,symbol 最多支持 10 個。 | -- |
| 148025 | 參數 'startAt' 無效,必須為秒級時間戳。 | -- |
| 148026 | 參數 'endAt' 無效,必須為秒級時間戳。 | -- |
| 148027 | 參數 'productType' 無效,請確認。 | -- |
| 148028 | 參數 'interval' 無效。 | -- |
| 148029 | 查詢時間範圍不得超過 90 天。 | 300000 |
| 148030 | 參數 'maxCount' 不得超過 1500。 | -- |
| 148031 | 查詢全部行情失敗。 | 200000 |
| 148032 | 查詢全部行情失敗:{message}。 | -- |
| 148033 | 查詢 {symbol} 行情失敗。 | -- |
| 148034 | 查詢 {symbol} 行情失敗:{message}。 | -- |
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 140001 | 用戶尚未開通合約交易權限。 | 401001 |
| 140002 | 您的統一賬戶尚未開通逐倉合約交易,請聯繫您的客戶經理開通。 | 401002 |
| 140100 | 合約不存在。 | 401100 |
| 140101 | 訂單簿無對手方流動性,無法下市價單。 | 401101 |
| 140102 | 委託價格不得高於 {maxPrice}。 | 401102 |
| 140103 | 委託價格低於最低限價。 | 401103 |
| 140106 | 因當地法規限制,您所在地區暫不提供服務,無法下單。 | 401106 |
| 140108 | 僅允許下平倉委託。 | 401108 |
| 140110 | 保證金模式無效。 | 401110 |
| 140111 | 當前合約為僅減倉狀態,請下僅減倉委託。 | 401111 |
| 140112 | 標記價格不存在。 | 401112 |
| 140116 | 觸發價格類型無效。 | 401116 |
| 140121 | 觸發價無效。 | 401121 |
| 140123 | 止盈觸發類型無效。 | 401123 |
| 140124 | 止盈價格不存在。 | 401124 |
| 140126 | 止損觸發類型無效。 | 401126 |
| 140127 | 止損價格不存在。 | 401127 |
| 140130 | RPI 委託僅支持限價單。 | 401130 |
| 140132 | RPI 委託不支持進階委託類型(條件單、STP 等)。 | 401132 |
| 140133 | 該合約不支持 RPI 委託。 | 401133 |
| 140134 | 您無權下 RPI 委託。 | 401134 |
| 140136 | 您所在地區無法交易股指永續合約。 | 401136 |
| 140140 | BBO 委託不支持指定的委託類型或參數。 | 401140 |
| 140162 | 沒有有效的改單參數(price、size)。 | 400462 |
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 330000 | 服務器內部錯誤,請稍後再試。 | 190003 / 0000000 |
| 330001 | 請求參數無效,請確認輸入內容後再試。 | 4001 / 190000 / 230006 / 300000 |
| 330002 | 請求因違反業務規則而失敗。 | 100000 / 200000 / 900105 |
| 330003 | 請求過於頻繁,請稍後再試。 | 110001 / 200002 |
| 330004 | 查詢的數據不存在。 | 26001 |
| 330005 | 當前賬戶狀態不允許此操作。 | 26002 |
| 330006 | 需完成 KYC 驗證才能執行此操作。 | 260348 |
| 330007 | 訪問被拒,您的 IP 地址不允許執行此操作。 | 260349 |
| 330008 | 您所在地區無法執行此操作。 | 190002 / 260361 |
| 330010 | 發生未預期的錯誤,請重試或聯繫客服。 | -- |
| 330011 | 服務暫時不可用,請稍後再試。 | 503 / 230005 / 230032 / 230109 / 260367 |
| 330012 | 每次請求最多可查詢 50 個 UID。 | 330012 |
| 330013 | 指定的 UID 不屬於您的子賬戶。 | 330013 |
| 330014 | subUserIds 不得為空。 | 330014 |
| 330016 | 不支持該賬戶類型,請使用有效的賬戶類型。 | 112019 |
| 330017 | 不支持該賬戶標籤,請確認後再試。 | 230031 |
| 330018 | 每次請求最多可查詢 20 個幣種。 | 330018 |
| 330022 | 幣種不存在。 | 230102 |
| 330023 | 找不到用戶。 | 230103 / 330023 |
| 330051 | 賬戶正在升級中,請稍後再試。 | 112018 |
| 331000 | 站內轉賬訂單無法取消。 | 260360 |
| 331001 | 閃電網絡提幣無法取消。 | 260359 |
| 331003 | 您的賬戶目前無法提幣。 | 260354 |
| 331004 | 提幣驗證失敗,請檢查賬戶設置後再試。 | 26000 |
| 331005 | 無法轉賬至自己的賬戶。 | 260338 |
| 331006 | 您的賬戶目前無法執行此操作。 | 260336 |
| 331007 | 子賬戶不支持此操作。 | 260337 |
| 331008 | 目前已關閉提幣,請稍後再試。 | 26021 |
| 331009 | 該地址需要填寫 memo/tag,請從地址簿中選擇地址。 | 260335 |
| 331010 | 收款賬戶目前無法接收轉賬。 | 260330 |
| 331011 | 該幣種目前已關閉充值。 | 26020 |
| 331012 | 有未結清借貸的賬戶不支持從現貨賬戶提幣。 | 260346 |
| 331013 | 您的賬戶目前已關閉跨站轉賬。 | 260397 |
| 331014 | 地址簿中找不到指定的地址。 | 260344 |
| 331015 | 該地址不在白名單中,請先將其加入信任地址。 | 260325 |
| 331016 | 提幣需完成安全驗證,請完成驗證後再試。 | 260363 |
| 331017 | 無法獲取匯率,請稍後再試。 | 260408 |
| 331018 | 提幣數量超出允許的精度。 | 26030 |
| 331019 | 充值地址無效。 | 26031 |
| 331020 | 新增的提幣地址在 24 小時內無法使用。 | 260407 |
| 331021 | 該區塊鏈目前暫停提幣,請稍後再試。 | 260399 |
| 331022 | 該幣種的提幣額度不足。 | 260406 |
| 331023 | 提幣數量超出單筆上限。 | 260358 |
| 331024 | 已達鏈上提幣次數上限。 | 260388 |
| 331025 | 指定的區塊鏈無效或不支持。 | 260324 / 900015 |
| 331026 | 該提幣地址需要填寫 memo。 | 260351 |
| 331027 | 該提幣地址已通過 API 禁用。 | 260326 |
| 331028 | 因合規要求,此提幣不被允許。 | 260366 |
| 331029 | 需綁定更多驗證項才能繼續此操作,請前往以下連結: | 260420 |
| 331030 | 驗證項驗證失敗。 | 260421 |
| 331031 | 提幣參數校驗失敗,參數可能已被篡改。 | 260362 |
| 331032 | 提幣額度不足或不可用,請確認提幣限額後再試。 | 260347 |
| 331033 | 提幣請求無法處理,請稍後再試。 | 260368 |
| 331034 | 該幣種僅支持外部扣除手續費,請確保資金賬戶餘額充足。 | 260339 |
| 331035 | 可用餘額不足。 | 260340 |
| 331036 | 餘額不足,部分資金目前處於凍結狀態。 | 260341 |
| 331037 | 超過您的 24 小時充值限額。請稍後重試。 | -- |
| 332001 | 轉入賬戶類型尚未開通。 | 112022 |
| 332002 | 此次轉賬不支持該賬戶類型或賬戶標籤,請確認轉賬賬戶後再試。 | 230030 |
| 332003 | 不支持此轉賬,請確認轉出與轉入賬戶後再試。 | 400008 |
| 332004 | 金額精度超出允許範圍。 | 400009 |
| 332005 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 112014 |
| 332006 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 112015 |
| 332007 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 332007 |
| 332008 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 332008 |
| 332009 | 餘額不足。 | 26010 / 230003 |
| 332013 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 112023 |
| 332014 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 112024 |
| 332015 | 請求無法處理,請確認輸入內容後再試。 | 112026 |
| 332016 | 當前賬戶模式不支持轉入統一賬戶。 | 112027 |
| 332017 | 轉出賬戶類型尚未開通。 | 112021 |
| 333000 | 指定的幣種不支持或不存在。 | 900003 |
| 333001 | 不支持該幣種與鏈的組合。 | 900014 |
| 333003 | 該交易對不存在。 | 900001 |
| 339000 | 請求超時,請稍後查看結果或重試。 | 10001 |
| 339001 | 開倉失敗,請稍後再試。 | 10100 |
| 339002 | 尚未開通槓桿交易,請先開通後再使用此服務。 | 10103 / 210022 |
| 339003 | 尚未簽署槓桿交易協議,請先使用母賬戶於 App 或網站完成簽署後再使用此服務。 | 210052 |
| 339004 | 正在強制平倉中,請稍後再試。 | 10105 |
| 339005 | 目前已關閉資產劃轉。 | 210033 |
| 339006 | 因正在強制平倉中,目前無法劃轉,請稍後再試。 | 210027 |
| 339007 | 因借幣正在處理中,目前無法轉出。 | 210029 |
| 339008 | 因還幣正在處理中,目前無法轉出。 | 210030 |
| 339009 | 該交易對不支持逐倉槓桿。 | 210015 |
| 339010 | 您的賬戶權限受限,請聯繫客服。 | 210034 |
| 錯誤碼 | 訊息 | 舊錯誤碼 |
|---|
| 800000 | 倉位不存在。 | 151404 |
| 800001 | 產品不存在。 | 151001 |
| 800002 | 申購尚未開始。 | 151002 |
| 800003 | 申購已結束。 | 151003 |
| 800004 | 申購數量低於個人最低申購額度。 | 151004 |
| 800005 | 申購數量超出個人最高申購額度。 | 151005 |
| 800006 | 產品已售 罄。 | 151006 |
| 800007 | 僅新用戶可參與申購。 | 151007 |
| 800008 | 您目前不符合購買此產品的條件。 | 151008 |
| 800009 | 餘額不足。 | 151009 |
| 800010 | 數量精度不正確。 | 151010 |
| 800011 | 很抱歉,目前活動過於熱門,請稍後再試。 | 151011 |
| 800012 | 產品到期前無法贖回。 | 151016 |
| 800013 | 請先取消委託後再贖回。 | 151017 |
| 800014 | 贖回數量超出可贖回數量。 | 151018 |
| 800015 | 贖回後剩餘持有數量過小,無法產生收益,請全部贖回。 | 151019 |
| 800016 | 可贖回數量少於罰息所需數量。 | 151020 |
| 800017 | ETH 質押:目前不支持該幣種。 | 151021 |
| 800018 | ETH 質押:低於最低申購數量。 | 151022 |
| 800019 | ETH 質押:產品暫時售罄,請等待額度補充。 | 151023 |
| 800020 | 提前贖回時必須傳入 confirmPunishRedeem 參數。 | 151024 |
| 800021 | 尚未完成身份驗證。 | 151025 |
| 800022 | 該服務目前在您所在的國家或地區不可用。 | 151026 |
| 800023 | 該服務目前在您所在的國家或地區不可用。 | 151027 |
| 800024 | 不支持該賬戶類型。 | 151028 |
| 801000 | 產品不存在。 | 500014 |
| 801001 | 很抱歉,目前活動過於熱門,請稍後再試。 | 500017 |
