Topic:/account/balance#
當帳戶餘額發生變更時,您將收到此消息。消息包含變更的詳細信息。
相關事件#
| Type | Description |
|---|
| main.deposit | 存款 |
| main.withdraw_hold | 凍結提現金額 |
| main.withdraw_done | 提現完成 |
| main.transfer | 轉帳(主帳戶) |
| main.other | 其他操作(主帳戶) |
| trade.hold | 凍結(交易帳戶) |
| trade.setted | 結算(交易帳戶) |
| trade.transfer | 轉帳(交易帳戶) |
| trade.other | 其他操作(交易帳戶) |
| trade_hf.hold | 凍結(高頻交易帳戶) |
| trade_hf.setted | 結算(高頻交易帳戶) |
| trade_hf.transfer | 轉帳(高頻交易帳戶) |
| trade_hf.other | 其他操作(高頻交易帳戶) |
| margin.hold | 凍結(保證金帳戶) |
| margin.setted | 結算(保證金帳戶) |
| margin.transfer | 轉帳(保證金帳戶) |
| margin.other | 其他操作(保證金帳戶) |
| isolated_{symbol}.hold | 凍結(逐倉保證金帳戶) |
| isolated_{symbol}.setted | 結算(逐倉保證金帳戶) |
| isolated_{symbol}.transfer | 轉帳(逐倉保證金帳戶) |
| isolated_{symbol}.other | 其他操作(逐倉保證金帳戶) |
| marginV2.hold | 凍結(高頻保證金帳戶) |
| marginV2.setted | 結算(高頻保證金帳戶) |
| marginV2.transfer | 轉帳(高頻保證金帳戶) |
| marginV2.other | 其他操作(高頻保證金帳戶) |
| isolatedV2_{symbol}.hold | 凍結(逐倉高頻保證金帳戶) |
| isolatedV2_{symbol}.setted | 結算(逐倉高頻保證金帳戶) |
| isolatedV2_{symbol}.transfer | 轉帳(逐倉高頻保證金帳戶) |
| isolatedV2_{symbol}.other | 其他操作(逐倉高頻保證金帳 戶) |
| other | 其他 |
Subscribe Message#
{
"id": 1545910660739,
"type": "subscribe",
"topic": "/account/balance",
"response": true,
"privateChannel": "true"
}
Response#
Example{
"topic": "/account/balance",
"type": "message",
"subject": "account.balance",
"id": "354689988084000",
"userId": "633559791e1cbc0001f319bc",
"channelType": "private",
"data": {
"accountId": "548674591753",
"currency": "USDT",
"total": "21.133773386762",
"available": "20.132773386762",
"hold": "1.001",
"availableChange": "-0.5005",
"holdChange": "0.5005",
"relationContext": {
"symbol": "BTC-USDT",
"orderId": "6721d0632db25b0007071fdc",
"tradeId": "11116472408358913"
},
"relationEvent": "trade.hold",
"relationEventId": "354689988084000",
"time": "1730269283892"
}
}
Modified at 2026-01-16 08:13:35