| Param | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| clientOid | String | Yes | 客戶訂單 ID,由用戶建立的唯一識別碼、建議使用 UUID |
| 符號 | String | Yes | 符號 |
| side | String | Yes | 'buy' or 'sell' |
| type | String | No | 訂單類型「限價」和「市價」,預設為限價 |
| stp | String | No | 自成交防範分為四種策略:'CN'、'CO'、'CB' 和 'DC' |
| marginModel | String | No | 交易類型,包括全倉(全倉模式)和逐倉(逐倉模式)。預設為全倉。 |
| autoBorrow | boolean | No | 當槓桿帳戶有低效餘額時,我們的系統自動借入低效資產,並根據最低市場利率開倉。 |
| autoRepay | boolean | No | AutoPay 允許在您平倉時歸還借入的資產。我們的系統自動觸發還款,最高還款金額等於已成交訂單的金額。 |
| Param | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| price | String | Yes | Specify price for currency |
| size | String | Yes | Specify quantity for currency |
| timeInForce | String | No | 訂單計時策略 'GTC'、'GTT'、'IOC'、'FOK'(預設為 'GTC') |
| cancelAfter | long | No | 'n' 秒後取消,訂單計時策略為」GTT' |
| postOnly | boolean | No | 被動訂單標籤、當訂單計時策略為 'IOC' 或 'FOK' 時,此功能會停用 |
| hidden | boolean | No | 是否隱藏 (不顯示在買賣盤中) |
| iceberg | boolean | No | 是否只顯示訂單的可見部分?在冰山單中 |
| visibleSize | String | No | 在冰山單中的最大可見數量 |
| Param | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| size | String | No | (二選一:「規模」或「資金」) |
| funds | String | No | (二選一:「規模」或「資金」) |
curl --location --request POST 'https://api.kucoin.com/api/v1/margin/order' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '//limit order
{
"type": "limit",
"symbol": "BTC-USDT",
"side": "buy",
"price": "50000",
"size": "0.00001",
"clientOid": "5c52e11203aa677f33e4193fb",
"remark": "order remarks"
}
//market order 1
// {
// "type": "market",
// "symbol": "BTC-USDT",
// "side": "buy",
// "size": "0.00001",
// "clientOid": "5c52e11203aa677f33e493fc",
// "remark": "order remarks"
// }
//market order 2
// {
// "type": "market",
// "symbol": "BTC-USDT",
// "side": "buy",
// "funds": "1",
// "clientOid": "5c52e11203aa677f33e493fc",
// "remark": "order remarks"
// }'{
"code": "200000",
"data": {
"orderId": "671bb90194422f00073ff4f0",
"loanApplyId": null,
"borrowSize": null,
"clientOid": null
}
}