| Param | Description | Example |
|---|---|---|
| Date | 日期 | 2026/6/30 |
| Site | Site | global |
| BrokerUID | 經紀商 UID | 3243241 |
| UID | 用戶 UID | 6345466 |
| Volume | 成交量 | 0.0789 |
| TotalCommission | 總佣金 = 經紀商佣金+ 用戶佣金 | 0.0000 |
| BrokerCommission | 經紀商佣金 | 0.0000 |
| UserCommission | 用戶佣金 | 0.0000 |
| BrokerMarkupCommission | 經紀商加價佣金 | 0.0000 |
| MarkupFee | 加價手續費 | 0.0000 |
| SpotTradingVolumeWithTag | 帶 Tag 的現貨交易量 | 0.0000 |
| FutureTradingVolumeWithTag | 帶 Tag 的合約交易量 | 0.0789 |
| TradingFeeWithTag | 帶 Tag 的交易手續費 | 0.0000 |
| CommissionWithTag | 帶 Tag 的貢獻佣金 | 0.0000 |
| Currency | 佣金幣種 | USDT |
curl --location --request GET 'https://api-broker.kucoin.com/api/v3/broker/nd/rebate/download?begin=20260601&end=20260630&tradeType=FUTURE'{
"msg": "string",
"code": "string",
"data": {
"url": "https://example.com/download/rebase_order_20240115.csv"
}
}