# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
88,239.6$88,186.66 | +0.39% | 86,846.7 | 89,393.5 | $86.52 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
2,983.35$2,981.56 | +0.96% | 2,936.36 | 3,018.73 | $43.12 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
446.95$446.68 | +4.36% | 425.76 | 451.12 | $9.31 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
1.9108$1.91 | +2.58% | 1.85891 | 1.92079 | $8.71 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
126.05$125.97 | +1.47% | 123.61 | 127.86 | $7.65 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
12.5887$12.58 | +1.73% | 12.3444 | 12.7546 | $6.17 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.30409$0.30390754 | +3.51% | 0.26132 | 0.30852 | $3.75 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.03963$0.03960622 | -25.22% | 0.03727 | 0.05514 | $3.66 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.2907$0.29052558 | +23.91% | 0.22699 | 0.32288 | $2.81 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
2.364$2.36 | +2.20% | 2.3129 | 2.3723 | $2.76 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ |

