# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
73,267.9$73,275.23 | +4.54% | 69,358.1 | 73,324.8 | $69.5 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
2,187.37$2,187.59 | +5.75% | 2,037.58 | 2,200 | $65.51 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
1.44617$1.45 | +4.38% | 1.36458 | 1.4473 | $12.63 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
92.04$92.05 | +5.85% | 85.11 | 92.11 | $8.62 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
1.3644$1.36 | +3.55% | 1.3025 | 1.4226 | $8.04 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
221.239$221.26 | +4.65% | 205.989 | 224.601 | $6.25 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.7215$0.72157215 | +0.86% | 0.6993 | 0.7237 | $4.83 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
246.56$246.58 | +16.06% | 206.01 | 249.5 | $4.81 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
4.1998$4.2 | +7.58% | 3.8416 | 4.2055 | $4.15 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
359.88$359.92 | +1.84% | 347.76 | 362.85 | $4.14 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ |

