# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
0.16448$382.44 | -1.86% | 0.16297 | 0.1693 | $13.32 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00006961$0.16185315 | -2.06% | 0.00006961 | 0.00007177 | $71,583.17 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0005967$1.39 | -1.97% | 0.0005967 | 0.0006093 | $66,821.71 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00013903$0.32326452 | -2.34% | 0.00013783 | 0.00014321 | $63,610.92 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.02447$56.9 | +1.32% | 0.02396 | 0.02461 | $33,536.93 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.003675$8.54 | -0.48% | 0.003649 | 0.003707 | $24,557.63 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00084$1.95 | -2.09% | 0.000838 | 0.000864 | $8,721.98 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.01516$35.25 | -1.10% | 0.01502 | 0.01546 | $6,791.18 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00001289$0.02997108 | -2.71% | 0.00001272 | 0.00001329 | $4,847.92 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00004838$0.11249038 | -2.81% | 0.0000483 | 0.00005015 | $3,340.44 | تفصیلاتٹریڈ |
