# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
0.0245$0.02449019 | +1.78% | 0.02401 | 0.02473 | $623,261.99 | تفصیلاتٹریڈ | |
2,337.46$2,336.52 | -0.01% | 2,288.02 | 2,387.28 | $56,944.43 | تفصیلاتٹریڈ | |
74,892.42$74,862.46 | +1.37% | 73,375.87 | 75,352.8 | $41,050.12 | تفصیلاتٹریڈ | |
1.4306$1.43 | +3.72% | 1.3792 | 1.4307 | $35,974.04 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.09692$0.09688122 | +2.95% | 0.09414 | 0.09723 | $28,007.87 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0994$0.09936023 | -6.40% | 0.0993 | 0.1106 | $22,382.42 | تفصیلاتٹریڈ | |
87.04$87.01 | +3.38% | 83.86 | 87.04 | $17,223.97 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.003614$0.00361255 | -13.22% | 0.003488 | 0.00422 | $15,614.37 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.2526$0.25249894 | +4.72% | 0.2412 | 0.2526 | $4,032.38 | تفصیلاتٹریڈ | |
2.953$2.95 | +1.40% | 2.893 | 2.953 | $3,015.01 | تفصیلاتٹریڈ |

